地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 天津 > 公考资讯 > 正文

2020天津公务员考试报名人数统计:22451人缴费【截至2020-7-3 09时】

2020-07-03 11:30:24 字号: | | 【 打印 】
  2020天津公务员考试网上报名人数统计:22451人缴费【截至2020-07-03 09时】已公布,天津公务员考试网现将其公布如下:

  【★2020年天津公务员考试通用教程 | 2020年天津公务员考试报名入口
 
  天津市2020年公开招考公务员各职位报名情况
 
  截止日期: 2020-07-03 09时缴费人数: 22451
 
招考单位 招考部门 招考职位 职位代码 招考人数 缴费人数
中共天津市委办公厅 机关处室 文字综合 1010101 2 75
中共天津市委宣传部 机关处室 财务管理 1020101 1 20
台湾民主自治同盟天津市委员会 机关处室 文字综合 1030101 2 359
中国民主建国会天津市委员会 宣传处 文字综合 1040101 1 44
天津市发展和改革委员会 机关处室一 经济管理 1050101 7 163
天津市发展和改革委员会 机关处室二 水务发展与改革 1050201 1 14
天津市发展和改革委员会 机关处室三 环保综合管理 1050301 1 50
天津市发展和改革委员会 机关处室四 能源管理 1050401 1 64
天津市发展和改革委员会 价格认定办公室 价格认定 1050501 1 190
天津市科学技术局 机关处室 综合管理 1060101 2 279
天津市民政局 机关处室一 财务审计 1070101 1 62
天津市民政局 机关处室二 法律事务 1070201 1 4
天津市民政局 机关处室三 文字综合 1070301 2 68
天津市交通运输委员会 机关处室 行政管理 1080101 3 64
天津市道路运输管理局 机关处室一 信息综合 1090101 1 71
天津市道路运输管理局 机关处室二 行业管理 1090201 2 127
天津市卫生健康委员会 规划发展与后勤管理处 规划管理 1100101 1 24
天津市卫生健康委员会 财务审计处 财务管理 1100201 1 13
天津市卫生健康委员会 医改综合处 医改综合 1100301 1 6
天津市卫生健康委员会 疾病预防控制处(食品安全标准与监测处) 疾病防治 1100401 1 6
天津市卫生健康委员会 医政医管处(药政处) 药品管理 1100501 1 17
天津市卫生健康委员会 基层卫生健康处 医院管理 1100601 1 4
天津市卫生健康委员会 机关党委办公室(与离退休干部处合署办公) 综合管理 1100701 1 13
天津市卫生健康委员会 综合保障处 医疗保障 1100801 1 4
天津市卫生健康委员会 科技教育处 项目管理 1100901 1 2
天津市药品监督管理局 第一药品监督管理办公室(滨海新区) 药品监管 1110101 3 61
天津市药品监督管理局 第一药品监督管理办公室(滨海新区) 医疗器械监管 1110102 2 14
天津市药品监督管理局 第二药品监督管理办公室(西青区) 医疗器械监管 1110201 1 8
天津市药品监督管理局 第五药品监督管理办公室(武清区) 药品监管 1110301 1 10
天津市药品监督管理局 第五药品监督管理办公室(武清区) 医疗器械监管 1110302 1 3
天津市统计局 机关处室一 政策研究 1120101 2 7
天津市统计局 机关处室二 文字综合 1120201 1 15
天津市人民政府政务服务办公室 营商环境建设处(政策法规处) 文字综合 1130101 1 7
天津市人民政府政务服务办公室 网络安全和信息化办公室 行政管理 1130201 1 40
天津市人民政府政务服务办公室 政务服务协调处(行政审批制度改革处) 行政管理 1130301 1 37
天津市规划和自然资源局 和平分局 财务管理 1140101 1 15
天津市规划和自然资源局 和平分局 规划管理 1140102 1 8
天津市规划和自然资源局 和平分局 行政审批一 1140103 1 19
天津市规划和自然资源局 和平分局 行政审批二 1140104 1 123
天津市规划和自然资源局 河东分局 行政执法 1140201 1 35
天津市规划和自然资源局 河东分局 规划管理 1140202 2 23
天津市规划和自然资源局 河西分局 行政执法 1140301 2 15
天津市规划和自然资源局 河西分局 规划和土地资源管理一 1140302 1 7
天津市规划和自然资源局 河西分局 规划和土地资源管理二 1140303 2 129
天津市规划和自然资源局 南开分局 行政执法 1140401 2 14
天津市规划和自然资源局 南开分局 规划管理一 1140402 1 24
天津市规划和自然资源局 南开分局 规划管理二 1140403 1 103
天津市规划和自然资源局 河北分局 党务工作 1140501 1 28
天津市规划和自然资源局 河北分局 财务管理 1140502 1 48
天津市规划和自然资源局 河北分局 网络运维 1140503 1 42
天津市规划和自然资源局 河北分局 土地资源管理 1140504 1 7
天津市规划和自然资源局 河北分局 行政执法 1140505 2 8
天津市规划和自然资源局 河北分局 行政审批 1140506 1 9
天津市规划和自然资源局 红桥分局 财务管理 1140601 1 34
天津市规划和自然资源局 红桥分局 法务管理 1140602 1 6
天津市规划和自然资源局 红桥分局 土地资源管理 1140603 3 29
天津市规划和自然资源局 东丽分局 财务管理 1140701 1 45
天津市规划和自然资源局 东丽分局 规划管理 1140702 1 22
天津市规划和自然资源局 东丽分局 法律综合 1140703 2 7
天津市规划和自然资源局 东丽分局 土地资源管理 1140704 2 6
天津市规划和自然资源局 西青分局 财务管理 1140801 1 29
天津市规划和自然资源局 西青分局 法务管理 1140802 1 3
天津市规划和自然资源局 西青分局 规划管理 1140803 1 3
天津市规划和自然资源局 西青分局 土地资源管理 1140804 2 14
天津市规划和自然资源局 津南分局 文字综合 1140901 1 85
天津市规划和自然资源局 津南分局 规划管理 1140902 2 13
天津市规划和自然资源局 津南分局 执法监察 1140903 1 21
天津市规划和自然资源局 津南分局 土地资源管理 1140904 2 15
天津市规划和自然资源局 北辰分局 规划管理 1141001 1 6
天津市规划和自然资源局 北辰分局 土地资源管理 1141002 1 8
天津市规划和自然资源局 北辰分局 执法监察 1141003 1 0
天津市规划和自然资源局 北辰分局 综合管理 1141004 2 805
天津市规划和自然资源局 武清分局 文字综合 1141101 1 18
天津市规划和自然资源局 武清分局 规划和土地资源管理 1141102 3 16
天津市规划和自然资源局 宝坻分局 综合管理 1141201 1 6
天津市规划和自然资源局 宝坻分局 规划管理 1141202 1 1
天津市规划和自然资源局 静海分局 财务管理 1141301 1 10
天津市规划和自然资源局 静海分局 法律综合 1141302 1 7
天津市规划和自然资源局 宁河分局 财务管理 1141401 2 24
天津市规划和自然资源局 宁河分局 规划管理一 1141402 4 4
天津市规划和自然资源局 宁河分局 规划管理二 1141403 2 17
天津市规划和自然资源局 宁河分局 法务管理 1141404 1 1
天津市规划和自然资源局 宁河分局 网络运维 1141405 1 13
天津市规划和自然资源局 蓟州分局 网络运维 1141501 1 18
天津市规划和自然资源局 蓟州分局 文字综合 1141502 1 0
天津市规划和自然资源局 蓟州分局 法律综合 1141503 1 6
天津市规划和自然资源局 蓟州分局 规划管理一 1141504 2 1
天津市规划和自然资源局 蓟州分局 规划管理二 1141505 1 19
天津市规划和自然资源局 蓟州分局 规划管理三 1141506 1 0
天津市规划和自然资源局 蓟州分局 土地资源管理 1141507 1 18
天津市规划和自然资源局 滨海新区分局 规划和土地资源管理一 1141601 3 21
天津市规划和自然资源局 滨海新区分局 规划和土地资源管理二 1141602 3 9
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察一 1150101 10 41
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察二 1150102 5 45
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察三 1150103 15 263
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察四 1150104 10 16
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察五 1150105 5 40
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察六 1150106 10 55
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察七 1150107 5 64
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察八 1150108 8 81
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察九 1150109 4 98
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十 1150110 10 79
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十一 1150111 5 98
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十二 1150112 5 1
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十三 1150113 70 258
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十四 1150114 10 73
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十五 1150115 35 49
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十六 1150116 5 22
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十七 1150117 15 26
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十八 1150118 5 26
天津市公安局 公安局所属单位 人民警察十九 1150119 3 33
天津市监狱管理局 监狱 人民警察一 1160101 10 9
天津市监狱管理局 监狱 人民警察二 1160102 10 11
天津市监狱管理局 监狱 人民警察三 1160103 10 7
天津市监狱管理局 监狱 人民警察四 1160104 8 32
天津市监狱管理局 监狱 人民警察五 1160105 4 40
天津市监狱管理局 监狱 人民警察六 1160106 6 13
天津市监狱管理局 监狱 人民警察七 1160107 9 23
天津市监狱管理局 监狱 人民警察八 1160108 10 37
天津市监狱管理局 监狱 人民警察九 1160109 7 53
天津市监狱管理局 监狱 人民警察十 1160110 5 90
天津市监狱管理局 监狱 人民警察十一 1160111 10 588
天津市监狱管理局 监狱 人民警察十二 1160112 10 80
天津市监狱管理局 监狱 人民警察十三 1160113 3 8
天津市监狱管理局 监狱 人民警察十四 1160114 2 6
天津市监狱管理局 监狱 人民警察十五 1160115 1 15
天津市监狱管理局 监狱 人民警察十六 1160116 1 13
天津市监狱管理局 监狱 人民警察十七 1160117 4 27
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察一 1170101 4 16
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察二 1170102 2 16
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察三 1170103 2 18
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察四 1170104 1 4
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察五 1170105 2 53
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察六 1170106 8 30
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察七 1170107 2 12
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察八 1170108 4 8
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察九 1170109 2 15
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察十 1170110 5 22
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察十一 1170111 8 40
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察十二 1170112 5 25
天津市戒毒管理局 戒毒所 人民警察十三 1170113 5 1
天津市法院系统 第一中级人民法院 法官助理 1180101 4 17
天津市法院系统 第二中级人民法院 法官助理一 1180201 6 19
天津市法院系统 第二中级人民法院 法官助理二 1180202 2 6
天津市法院系统 第二中级人民法院 司法警察 1180203 2 5
天津市法院系统 第三中级人民法院 法官助理一 1180301 10 39
天津市法院系统 第三中级人民法院 法官助理二 1180302 5 18
天津市法院系统 第三中级人民法院 法官助理三 1180303 5 16
天津市法院系统 第三中级人民法院 法官助理四 1180304 5 37
天津市法院系统 滨海新区人民法院 法官助理一 1180401 8 5
天津市法院系统 滨海新区人民法院 法官助理二 1180402 8 6
天津市法院系统 滨海新区人民法院 法官助理三 1180403 6 2
天津市法院系统 滨海新区人民法院 法官助理四 1180404 8 5
天津市法院系统 滨海新区人民法院 法官助理五 1180405 8 15
天津市法院系统 和平区人民法院 法官助理一 1180501 6 2
天津市法院系统 和平区人民法院 法官助理二 1180502 6 2
天津市法院系统 河东区人民法院 法官助理一 1180601 4 1
天津市法院系统 河东区人民法院 法官助理二 1180602 4 1
天津市法院系统 河东区人民法院 司法警察 1180603 2 4
天津市法院系统 河西区人民法院 法官助理一 1180701 6 5
天津市法院系统 河西区人民法院 法官助理二 1180702 6 6
天津市法院系统 河西区人民法院 司法行政 1180703 1 23
天津市法院系统 河西区人民法院 司法警察一 1180704 4 34
天津市法院系统 河西区人民法院 司法警察二 1180705 1 8
天津市法院系统 河西区人民法院 司法警察三 1180706 1 0
天津市法院系统 河北区人民法院 法官助理一 1180801 4 1
天津市法院系统 河北区人民法院 法官助理二 1180802 4 2
天津市法院系统 南开区人民法院 法官助理一 1180901 8 14
天津市法院系统 南开区人民法院 法官助理二 1180902 4 2
天津市法院系统 南开区人民法院 法官助理三 1180903 4 3
天津市法院系统 南开区人民法院 司法警察 1180904 4 34
天津市法院系统 红桥区人民法院 法官助理一 1181001 2 0
天津市法院系统 红桥区人民法院 法官助理二 1181002 2 2
天津市法院系统 红桥区人民法院 司法行政一 1181003 1 7
天津市法院系统 红桥区人民法院 司法行政二 1181004 1 0
天津市法院系统 东丽区人民法院 法官助理一 1181101 6 0
天津市法院系统 东丽区人民法院 法官助理二 1181102 8 8
天津市法院系统 东丽区人民法院 司法行政 1181103 1 9
天津市法院系统 东丽区人民法院 司法警察 1181104 1 3
天津市法院系统 西青区人民法院 法官助理一 1181201 4 0
天津市法院系统 西青区人民法院 法官助理二 1181202 4 3
天津市法院系统 西青区人民法院 司法行政 1181203 1 15
天津市法院系统 西青区人民法院 司法警察一 1181204 4 35
天津市法院系统 西青区人民法院 司法警察二 1181205 1 6
天津市法院系统 津南区人民法院 法官助理一 1181301 4 1
天津市法院系统 津南区人民法院 法官助理二 1181302 4 3
天津市法院系统 津南区人民法院 司法警察 1181303 2 9
天津市法院系统 北辰区人民法院 法官助理一 1181401 6 3
天津市法院系统 北辰区人民法院 法官助理二 1181402 4 2
天津市法院系统 北辰区人民法院 司法行政 1181403 1 11
天津市法院系统 北辰区人民法院 司法警察 1181404 4 26
天津市法院系统 武清区人民法院 法官助理一 1181501 6 27
天津市法院系统 武清区人民法院 法官助理二 1181502 8 30
天津市法院系统 武清区人民法院 法官助理三 1181503 8 66
天津市法院系统 武清区人民法院 司法行政一 1181504 1 116
天津市法院系统 武清区人民法院 司法行政二 1181505 1 132
天津市法院系统 武清区人民法院 司法警察 1181506 2 17
天津市法院系统 宝坻区人民法院 法官助理一 1181601 2 1
天津市法院系统 宝坻区人民法院 法官助理二 1181602 1 1
天津市法院系统 宝坻区人民法院 司法行政一 1181603 1 19
天津市法院系统 宝坻区人民法院 司法行政二 1181604 3 29
天津市法院系统 静海区人民法院 法官助理一 1181701 4 13
天津市法院系统 静海区人民法院 法官助理二 1181702 4 18
天津市法院系统 静海区人民法院 司法行政 1181703 1 26
天津市法院系统 宁河区人民法院 法官助理一 1181801 4 3
天津市法院系统 宁河区人民法院 法官助理二 1181802 6 9
天津市法院系统 蓟州区人民法院 法官助理 1181901 9 29
天津市法院系统 蓟州区人民法院 司法行政一 1181902 1 32
天津市法院系统 蓟州区人民法院 司法行政二 1181903 1 1
天津市法院系统 蓟州区人民法院 司法行政三 1181904 1 23
天津市法院系统 铁路运输法院 法官助理一 1182001 2 6
天津市法院系统 铁路运输法院 法官助理二 1182002 1 0
天津市检察院系统 市人民检察院 检察官助理一 1190101 2 4
天津市检察院系统 市人民检察院 检察官助理二 1190102 2 4
天津市检察院系统 市人民检察院 司法行政一 1190103 1 12
天津市检察院系统 市人民检察院 司法行政二 1190104 1 7
天津市检察院系统 市人民检察院第一分院 检察官助理 1190201 4 27
天津市检察院系统 市人民检察院第二分院 检察官助理一 1190301 2 7
天津市检察院系统 市人民检察院第二分院 检察官助理二 1190302 1 0
天津市检察院系统 市人民检察院第二分院 检察官助理三 1190303 1 2
天津市检察院系统 滨海新区人民检察院 检察官助理 1190401 8 14
天津市检察院系统 滨海新区人民检察院 司法警察 1190402 1 13
天津市检察院系统 滨海新区人民检察院 检察技术 1190403 1 17
天津市检察院系统 和平区人民检察院 司法警察 1190501 1 0
天津市检察院系统 河西区人民检察院 检察官助理一 1190601 4 8
天津市检察院系统 河西区人民检察院 检察官助理二 1190602 1 0
天津市检察院系统 河西区人民检察院 司法行政一 1190603 1 5
天津市检察院系统 河西区人民检察院 司法行政二 1190604 1 27
天津市检察院系统 河北区人民检察院 检察官助理一 1190701 2 2
天津市检察院系统 河北区人民检察院 检察官助理二 1190702 2 1
天津市检察院系统 南开区人民检察院 检察官助理一 1190801 2 1
天津市检察院系统 南开区人民检察院 检察官助理二 1190802 1 0
天津市检察院系统 南开区人民检察院 司法警察 1190803 1 1
天津市检察院系统 红桥区人民检察院 检察官助理 1190901 1 0
天津市检察院系统 红桥区人民检察院 司法行政一 1190902 1 3
天津市检察院系统 红桥区人民检察院 司法行政二 1190903 1 10
天津市检察院系统 红桥区人民检察院 检察技术 1190904 1 35
天津市检察院系统 东丽区人民检察院 检察官助理一 1191001 2 6
天津市检察院系统 东丽区人民检察院 检察官助理二 1191002 2 33
天津市检察院系统 东丽区人民检察院 检察官助理三 1191003 1 0
天津市检察院系统 东丽区人民检察院 检察官助理四 1191004 2 1
天津市检察院系统 西青区人民检察院 检察官助理一 1191101 2 2
天津市检察院系统 西青区人民检察院 检察官助理二 1191102 1 8
天津市检察院系统 西青区人民检察院 司法警察 1191103 2 1
天津市检察院系统 津南区人民检察院 司法警察 1191201 1 0
天津市检察院系统 北辰区人民检察院 检察官助理一 1191301 2 11
天津市检察院系统 北辰区人民检察院 检察官助理二 1191302 1 0
天津市检察院系统 宝坻区人民检察院 检察官助理一 1191401 2 6
天津市检察院系统 宝坻区人民检察院 检察官助理二 1191402 1 0
天津市检察院系统 宝坻区人民检察院 司法行政 1191403 1 2
天津市检察院系统 武清区人民检察院 检察官助理一 1191501 2 9
天津市检察院系统 武清区人民检察院 检察官助理二 1191502 1 0
天津市检察院系统 静海区人民检察院 检察官助理一 1191601 2 7
天津市检察院系统 静海区人民检察院 检察官助理二 1191602 2 1
天津市检察院系统 蓟州区人民检察院 检察官助理一 1191701 6 9
天津市检察院系统 蓟州区人民检察院 检察官助理二 1191702 1 0
天津市检察院系统 蓟州区人民检察院 检察官助理三 1191703 1 2
天津市检察院系统 宁河区人民检察院 检察官助理一 1191801 3 6
天津市检察院系统 宁河区人民检察院 检察官助理二 1191802 1 1
天津市检察院系统 宁河区人民检察院 司法行政 1191803 1 3
天津市检察院系统 铁路运输检察院 检察官助理 1191901 3 4
滨海新区 区委办公室 文字综合 2010101 1 21
滨海新区 深改办 文字综合 2010201 1 10
滨海新区 机关工委 党务工作 2010301 1 8
滨海新区 区委督查室 文字综合 2010401 1 3
滨海新区 人大常委会机关 综合管理 2010501 2 15
滨海新区 政府办公室 文字综合 2010601 1 89
滨海新区 政府办公室 财务管理 2010602 1 25
滨海新区 教体局 安全监管 2010701 1 4
滨海新区 科技局 党务工作 2010801 1 12
滨海新区 工信局 财务管理 2010901 1 6
滨海新区 住建委 建设管理 2011001 1 14
滨海新区 文旅局 文物保护 2011101 1 19
滨海新区 卫健委 应急处置 2011201 1 17
滨海新区 卫健委 应急评估 2011202 1 43
滨海新区 审计局 综合业务 2011301 4 30
滨海新区 市场监管局 市场监管一 2011401 1 6
滨海新区 市场监管局 市场监管二 2011402 1 28
滨海新区 市场监管局 市场监管三 2011403 1 18
滨海新区 市场监管局 市场监管四 2011404 1 36
滨海新区 市场监管局 市场监管五 2011405 1 2
滨海新区 市场监管局 市场监管六 2011406 1 1
滨海新区 医疗保障局 综合管理 2011501 1 8
滨海新区 信访办公室 业务工作 2011601 1 5
滨海新区 政务服务办 行政审批 2011701 1 18
滨海新区 北大港湿地管委会 行政管理 2011801 1 11
和平区 纪委监委 综合管理 2020101 4 8
和平区 政法委 应急管理 2020201 1 1
和平区 区委研究室 文字综合 2020301 1 71
和平区 网信办 综合管理 2020401 1 35
和平区 发改委 综合管理 2020501 1 18
和平区 发改委 文字综合 2020502 1 45
和平区 教育局 教学管理 2020601 1 43
和平区 教育局 校园安全管理 2020602 2 23
和平区 科技局 经济管理 2020701 1 5
和平区 司法局 综合管理 2020801 2 6
和平区 人社局 党务工作 2020901 1 27
和平区 生态环境局 环境保护 2021001 2 39
和平区 城市管理委 供热燃气管理 2021101 1 8
和平区 商务局 综合管理一 2021201 1 7
和平区 商务局 综合管理二 2021202 1 97
和平区 卫健委 综合管理一 2021301 1 26
和平区 卫健委 综合管理二 2021302 1 9
和平区 卫健委 综合管理三 2021303 1 40
和平区 卫健委 综合管理四 2021304 1 34
和平区 应急局 综合管理一 2021401 1 15
和平区 应急局 综合管理二 2021402 1 18
和平区 应急局 行政管理 2021403 1 4
和平区 审计局 财政审计 2021501 1 27
和平区 审计局 投资审计 2021502 1 48
和平区 市场监管局 市场监管一 2021601 1 0
和平区 市场监管局 市场监管二 2021602 3 5
和平区 市场监管局 市场监管三 2021603 6 23
和平区 国资委 财务管理 2021701 1 22
和平区 合作交流办 综合管理 2021801 1 10
和平区 政务服务办 行政管理 2021901 2 11
和平区 五大道管委会 财务管理 2022001 1 8
和平区 南市街道办事处 综合管理 2022101 1 1
和平区 南营门街道办事处 综合管理 2022201 1 2
和平区 劝业场街道办事处 综合管理 2022301 1 3
和平区 五大道街道办事处 综合管理 2022401 1 1
和平区 小白楼街道办事处 综合管理 2022501 1 3
和平区 新兴街道办事处 综合管理 2022601 1 0
河东区 纪委监委 纪检监察一 2030101 1 8
河东区 纪委监委 纪检监察二 2030102 1 3
河东区 纪委监委 纪检监察三 2030103 3 5
河东区 组织部 文字综合 2030201 1 4
河东区 宣传部 文字综合 2030301 1 22
河东区 统战部 民族宗教管理 2030401 1 31
河东区 住建委 行政执法 2030501 2 30
河东区 住建委 文字综合 2030502 1 13
河东区 住建委 档案管理 2030503 1 25
河东区 城管委 党务工作 2030601 1 1
河东区 城管委 行政管理一 2030602 1 13
河东区 城管委 行政管理二 2030603 1 11
河东区 城管委 行政管理三 2030604 1 50
河东区 城管委 行政管理四 2030605 1 36
河东区 卫健委 卫生监督 2030701 1 7
河东区 卫健委 中医科教 2030702 1 28
河东区 卫健委 基层卫生 2030703 1 10
河东区 发改委 文字综合 2030801 1 11
河东区 发改委 经济工作 2030802 1 42
河东区 市场监管局 行政管理 2030901 1 12
河东区 市场监管局 行政执法一 2030902 4 98
河东区 市场监管局 行政执法二 2030903 2 229
河东区 财政局 债务管理 2031001 1 14
河东区 财政局 财务管理 2031002 1 15
河东区 政务服务办 文字综合 2031101 1 6
河东区 政务服务办 行政审批 2031102 1 4
河东区 教育局 信息化管理 2031201 1 31
河东区 教育局 文字综合 2031202 1 31
河东区 人社局 信访工作 2031301 1 22
河东区 文旅局 文字综合 2031401 1 21
河东区 医保局 财务管理 2031501 1 51
河东区 审计局 审计管理 2031601 1 25
河东区 司法局 司法助理一 2031701 2 1
河东区 司法局 司法助理二 2031702 2 4
河东区 鲁山道街道办事处 文字综合 2031801 1 49
河东区 向阳楼街道办事处 财务管理 2031901 1 10
河东区 向阳楼街道办事处 信访工作 2031902 1 9
河东区 中山门街道办事处 财务管理 2032001 1 20
河东区 中山门街道办事处 文字综合 2032002 1 22
河东区 富民路街道办事处 信访工作 2032101 1 0
河西区 统战部 综合管理一 2040101 1 15
河西区 统战部 综合管理二 2040102 1 7
河西区 政法委 执法督察 2040201 2 3
河西区 纪委监委 纪检监察一 2040301 4 7
河西区 纪委监委 纪检监察二 2040302 1 1
河西区 纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察一 2040401 4 2
河西区 纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察二 2040402 3 3
河西区 区委督查室 文字综合 2040501 1 132
河西区 机关工委 文字综合 2040601 1 4
河西区 人大 文字综合 2040701 1 8
河西区 政协 文字综合 2040801 1 60
河西区 发改委 综合管理 2040901 1 231
河西区 城管委 公共管理 2041001 2 44
河西区 司法局 司法行政一 2041101 3 51
河西区 司法局 司法行政二 2041102 1 47
河西区 统计局 专业统计 2041201 1 74
河西区 市场监管局 市场监管一 2041301 3 169
河西区 市场监管局 市场监管二 2041302 4 44
河西区 市场监管局 市场监管三 2041303 4 6
河西区 市场监管局 市场监管四 2041304 1 0
河西区 市场监管局 市场监管五 2041305 1 24
河西区 市场监管局 市场监管六 2041306 1 12
河西区 金融局 金融监管 2041401 1 396
河西区 财政局 文字综合 2041501 1 19
河西区 财政局 财务管理 2041502 3 178
河西区 退役军人事务局 文字综合 2041601 1 4
河西区 文旅局 综合管理一 2041701 1 10
河西区 文旅局 综合管理二 2041702 1 19
河西区 应急局 行政执法一 2041801 1 72
河西区 应急局 行政执法二 2041802 1 49
河西区 应急局 行政执法三 2041803 1 5
河西区 合作交流办 经济管理 2041901 2 17
河西区 陈塘庄街道办事处 财务管理 2042001 1 8
河西区 陈塘庄街道办事处 文字综合 2042002 1 4
河西区 越秀路街道办事处 文字综合 2042101 1 2
河西区 友谊路街道办事处 财务管理 2042201 1 4
河西区 大营门街道办事处 财务管理 2042301 1 1
河西区 尖山街道办事处 网络运维 2042401 1 12
河西区 尖山街道办事处 文字综合 2042402 1 5
河西区 尖山街道办事处 财务管理 2042403 1 0
河西区 桃园街道办事处 信访接待 2042501 1 2
河西区 桃园街道办事处 财务管理 2042502 1 4
河西区 天塔街道办事处 综合管理 2042601 1 23
南开区 统战部 新闻宣传 2050101 1 61
南开区 区委研究室 文字综合 2050201 1 24
南开区 保密和机要局 行政管理 2050301 1 0
南开区 发改委 经济管理 2050401 1 3
南开区 发改委 网络维护 2050402 1 14
南开区 科技局 综合管理 2050501 1 262
南开区 司法局 司法行政一 2050601 4 20
南开区 司法局 司法行政二 2050602 2 11
南开区 卫健委 综合管理 2050701 1 14
南开区 应急局 综合管理 2050801 1 87
南开区 应急局 应急管理 2050802 1 119
南开区 审计局 行业审计一 2050901 1 113
南开区 审计局 行业审计二 2050902 2 169
南开区 市场监管局 市场监管一 2051001 8 82
南开区 市场监管局 市场监管二 2051002 8 66
南开区 市场监管局 市场监管三 2051003 6 21
南开区 市场监管局 财务管理 2051004 1 51
南开区 市场监管局 新闻宣传 2051005 1 8
南开区 政务服务办 综合管理 2051101 1 70
南开区 鼓楼街道办事处 综治信访 2051201 1 116
南开区 兴南街道办事处 财务管理 2051301 1 15
南开区 万兴街道办事处 综合管理 2051401 1 60
南开区 长虹街道办事处 综合管理 2051501 1 115
南开区 向阳路街道办事处 财务管理 2051601 1 8
南开区 向阳路街道办事处 文字综合 2051602 1 37
南开区 嘉陵道街道办事处 公共服务 2051701 1 7
南开区 学府街道办事处 文字综合 2051801 1 63
南开区 王顶堤街道办事处 综合管理 2051901 1 90
南开区 体育中心街道办事处 综合管理 2052001 1 19
南开区 华苑街道办事处 文字综合 2052101 1 39
南开区 华苑街道办事处 财务管理 2052102 1 8
红桥区 纪委监委派驻机构 纪检监察 2060101 3 15
红桥区 纪委监委派驻机构 文字综合 2060102 1 17
红桥区 组织部 文字综合 2060201 1 3
红桥区 区委研究室 文字综合 2060301 1 4
红桥区 教育局 财务管理 2060401 2 21
红桥区 教育局 综合管理一 2060402 3 20
红桥区 教育局 综合管理二 2060403 4 27
红桥区 生态环境局 环境保护一 2060501 1 1
红桥区 生态环境局 环境保护二 2060502 1 41
红桥区 卫健委 综合管理 2060601 1 24
红桥区 卫健委 新闻宣传 2060602 1 4
红桥区 卫健委 医疗保障一 2060603 1 7
红桥区 卫健委 医疗保障二 2060604 1 19
红桥区 应急局 应急管理 2060701 1 58
红桥区 统计局 财务管理 2060801 1 3
红桥区 信访办 文字综合 2060901 1 1
红桥区 街道 行政管理 2061001 1 0
东丽区 住建委 工程管理 2070101 1 14
东丽区 应急管理局 应急管理 2070201 1 7
东丽区 东丽湖街道 财务管理 2070301 1 1
西青区 纪委监委 纪检监察 2080101 2 3
西青区 纪委监委 纪检监察 2080102 1 0
西青区 组织部 党务工作 2080201 1 4
西青区 组织部 文字综合 2080202 1 3
西青区 统战部 党派工作 2080301 1 3
西青区 统战部 统战工作 2080302 1 4
西青区 政法委 文字综合 2080401 2 8
西青区 督查室 综合管理 2080501 1 3
西青区 区级机关工委 党务工作 2080601 1 13
西青区 保密和机要局 综合管理 2080701 1 8
西青区 网信办 网络运维 2080801 1 3
西青区 发展改革委 综合管理 2080901 1 1
西青区 教育局 法律事务 2081001 1 4
西青区 科学技术局 招商引智 2081101 2 43
西青区 司法局 文字综合 2081201 1 2
西青区 医疗保障局 医疗保障 2081301 1 1
西青区 住房建设委 消防验收 2081401 1 5
西青区 生态环境局 综合管理一 2081501 1 11
西青区 生态环境局 综合管理二 2081502 2 23
西青区 水务局 人事综合 2081601 1 25
西青区 市场监督管理局 综合管理 2081701 2 36
西青区 市场监督管理局 市场监管一 2081702 3 36
西青区 市场监督管理局 市场监管二 2081703 3 19
西青区 区域和产业协同办公室 规划建设 2081801 1 2
西青区 金融工作局 党务工作 2081901 1 2
西青区 金融工作局 综合管理 2081902 1 6
西青区 政务服务办 项目审批 2082001 1 3
西青区 国资委 财政管理 2082101 1 13
西青区 杨柳青镇 党政工作 2082201 1 0
西青区 杨柳青镇 党建工作 2082202 1 5
西青区 杨柳青镇 农村工作 2082203 1 6
西青区 中北镇 文字综合 2082301 1 2
西青区 中北镇 行政执法 2082302 1 0
