地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 陕西 > 招考公告 > 事业单位 > 正文

2013西安市属事业单位教育局资格复审人员名单

2013-06-04 13:59:43 字号: | | 【 打印 】

 

点击进入>>2013年西安事业单位考试笔试成绩查询入口[已出]

2013西安市属事业单位资格审查人员汇总

2013陕西西安市属事业单位资格复审公告

2013西安事业单位面试五大助考活动《《《助您考试成功

2013西安市属事业单位面试网络YY讲座

序号 考号 姓名 职位代码 报考部门 报考单位 报考职位 公共成绩 名次 入围
713 13010605129 燕铁艳 67290101 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员1 70.8 1
714 13010319629 王潇雅 67290101 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员1 65.6 2
715 13010320107 梁颖 67290101 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员1 65.2 3
716 13010226201 陈蕊 67290102 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员2 63.6 1
717 13010222409 冯宇 67290102 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员2 62.6 2
718 13010212816 翁娜 67290102 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员2 60.4 3
719 13010222819 邹娜 67290103 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员3 79.8 1
720 13010412920 刘晓 67290103 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员3 71.8 2
721 13010412413 罗大军 67290103 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员3 70.6 3
722 13010109502 李政贤 67290104 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员4 70.8 1
723 13010503914 高树娟 67290104 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员4 68 2
724 13010220215 苏丽静 67290104 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员4 65.4 3
725 13010608102 田营辉 67290104 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员4 65.4 3
726 13010602807 王凯 67290104 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员4 64.6 5
727 13010215808 杨蕊 67290104 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员4 63.8 6
728 13010402217 刘瑾茹 67290105 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员5 70.6 1
729 13010213407 王斐 67290105 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员5 67.2 2
730 13010700213 解欢 67290105 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员5 61.8 3
731 13010221301 施妙斐 67290106 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员6 57.2 1
732 13010313826 马诚 67290106 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员6 53.8 2
733 13010312515 李晶 67290107 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员7 69 1
734 13010218027 赵娟娟 67290107 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员7 66.8 2
735 13010406216 郭曼 67290107 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员7 65.6 3
736 13010409825 胡蓉 67290107 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 辅导员7 65.6 3
737 13010900829 曹志建 67290108 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 助贷科员 71.6 1
738 13010221414 吴婧 67290108 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 助贷科员 69.4 2
739 13010210501 何勇 67290108 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 助贷科员 68.8 3
740 13010411912 饶军峰 67290108 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 助贷科员 68.8 3
741 13010104404 李璇 67290109 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 保卫干部 65.8 1
742 13010402314 杨勇勇 67290109 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 保卫干部 63.8 2
743 13010304122 尹璐 67290109 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 保卫干部 63.6 3
744 13010219222 潘杜豆 67290110 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 会计 80.6 1
745 13010207321 段晓锋 67290110 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 会计 73.2 2
746 13010315104 雷咏晨 67290110 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 会计 72.6 3
747 13010408228 黄明瑜 67290112 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师2 74.2 1
748 13010704712 王昕敏 67290112 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师2 67.2 2
749 13010310603 刘娜 67290112 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师2 65 3
750 13010804013 高晶 67290112 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师2 64.2 4
751 13010503813 郝凯冰 67290112 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师2 63.6 5
752 13010305905 王静 67290112 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师2 63 6
753 13010303315 孙涛 67290113 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师3 66.6 1
754 13010703716 王博 67290113 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师3 65 2
755 13010312329 邹花蕾 67290113 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师3 62.8 3
756 13010600227 黄林刚 67290114 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师4 73 1
757 13010405806 尚赛花 67290114 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师4 71.2 2
758 13010105222 徐微 67290114 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师4 68.4 3
759 13010505919 李昶春 67290115 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师5 63.8 1
760 13010705002 王亮 67290115 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师5 59.8 2
761 13010504429 杜宁 67290115 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师5 57 3
762 13010401015 张晓 67290116 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师6 67.6 1
763 13010217122 宋宋 67290116 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师6 67.4 2
764 13010101912 叶婵 67290116 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 教师6 64 3
765 13010409419 李松彪 67290117 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员1 73.4 1
766 13010215724 王伟 67290117 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员1 72 2
767 13010502612 舒超 67290117 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员1 71 3
768 13010804429 王博纬 67290118 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员2 73.6 1
769 13010504312 姚伦哲 67290118 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员2 73.2 2
770 13010321414 李雪 67290118 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员2 70.8 3
771 13010503623 孟扬 67290118 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员2 70.4 4
772 13010803126 文涛 67290118 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员2 69.4 5
773 13010107404 张玲 67290118 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员2 69.2 6
774 13010709905 常乐 67290119 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员3 69 1
775 13010302827 李欣雨 67290119 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员3 65.8 2
776 13010708705 秦萌 67290119 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 实验员3 63.4 3
777 13010221403 李祥 67290120 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 网络管理 74.2 1
778 13010607530 刘慧 67290120 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 网络管理 71 2
779 13010705314 许花伟 67290120 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 网络管理 67.8 3
780 13010300603 贺斌 67290121 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 多媒体制作与维护 73 1
781 13010508428 刘梦 67290121 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 多媒体制作与维护 72.6 2
782 13010704202 刘军鹏 67290121 西安市教育局 西安铁路职业技术学院 多媒体制作与维护 71.8 3
783 13010104203 王欢 67290201 西安市教育局 西安市第五保育院 医生 55.8 1
784 13010701223 薛亚培 67290401 西安市教育局 西安职业技术学院 电教管理 74.2 1
785 13010709511 全家蓉 67290401 西安市教育局 西安职业技术学院 电教管理 73 2
786 13010608826 刘洋 67290401 西安市教育局 西安职业技术学院 电教管理 72.8 3
787 13010222420 宋云 67290401 西安市教育局 西安职业技术学院 电教管理 71.2 4
788 13010305614 陶翠婷 67290401 西安市教育局 西安职业技术学院 电教管理 70.2 5
789 13010109809 王改花 67290401 西安市教育局 西安职业技术学院 电教管理 70.2 5
790 13010104519 刘苗 67290402 西安市教育局 西安职业技术学院 网络管理 71.2 1
791 13010108304 杨忍 67290402 西安市教育局 西安职业技术学院 网络管理 70.8 2
792 13010602228 张阳 67290402 西安市教育局 西安职业技术学院 网络管理 69.8 3
793 13010102414 李玉平 67290403 西安市教育局 西安职业技术学院 人事管理 77.6 1
794 13010227905 刘重新 67290403 西安市教育局 西安职业技术学院 人事管理 76.4 2
795 13010405528 莫姣姣 67290403 西安市教育局 西安职业技术学院 人事管理 76 3
796 13010403308 张媛 67290404 西安市教育局 西安职业技术学院 辅导员 76.4 1
797 13010216116 孙媛媛 67290404 西安市教育局 西安职业技术学院 辅导员 76.2 2
798 13010607029 蒲丽娟 67290404 西安市教育局 西安职业技术学院 辅导员 75 3
799 13010110601 刘建宏 67290404 西安市教育局 西安职业技术学院 辅导员 74.8 4
800 13010501529 毕玉芳 67290404 西安市教育局 西安职业技术学院 辅导员 72.4 5
801 13010802504 李艳 67290404 西安市教育局 西安职业技术学院 辅导员 72.2 6
802 13010500128 韩芬 67290404 西安市教育局 西安职业技术学院 辅导员 72 7
803 13010603315 贺丹 67290404 西安市教育局 西安职业技术学院 辅导员 71.6 8
804 13010302403 李林丽 67290404 西安市教育局 西安职业技术学院 辅导员 69.4 9
805 13010801330 胡怡彤 67290405 西安市教育局 西安职业技术学院 教师1 70 1
806 13010305311 王丽 67290405 西安市教育局 西安职业技术学院 教师1 70 1
807 13010602709 熊小雅 67290405 西安市教育局 西安职业技术学院 教师1 66.4 3
808 13010405723 李媛 67290405 西安市教育局 西安职业技术学院 教师1 65.2 4
809 13010602923 金晶 67290405 西安市教育局 西安职业技术学院 教师1 64.8 5
810 13010314202 赵一晨 67290405 西安市教育局 西安职业技术学院 教师1 64.4 6
811 13010307416 缑马鹏 67290406 西安市教育局 西安职业技术学院 教师2 67.6 1
812 13010400329 王维 67290406 西安市教育局 西安职业技术学院 教师2 64.2 2
813 13010215908 王宜 67290406 西安市教育局 西安职业技术学院 教师2 63.4 3
814 13010901003 高燕 67290407 西安市教育局 西安职业技术学院 教师3 72.2 1
815 13010807710 支双双 67290407 西安市教育局 西安职业技术学院 教师3 69 2
816 13010800823 陈武 67290407 西安市教育局 西安职业技术学院 教师3 68.6 3
817 13010105116 张凡 67290408 西安市教育局 西安职业技术学院 教师4 83.6 1
818 13010405118 常勤 67290408 西安市教育局 西安职业技术学院 教师4 75 2
819 13010210805 张晓颖 67290408 西安市教育局 西安职业技术学院 教师4 73.4 3
820 13010312412 冯雪芳 67290409 西安市教育局 西安职业技术学院 教师5 63.2 1
821 13010317024 穆蓉 67290409 西安市教育局 西安职业技术学院 教师5 63.2 1
822 13010801911 魏红刚 67290409 西安市教育局 西安职业技术学院 教师5 63.2 1
823 13010418617 袁越 67290410 西安市教育局 西安职业技术学院 教师6 72.2 1
824 13010200930 秦雯 67290410 西安市教育局 西安职业技术学院 教师6 71.8 2
825 13010607724 闫佳晓 67290410 西安市教育局 西安职业技术学院 教师6 68.2 3
826 13010706803 赵馨瑜 67290410 西安市教育局 西安职业技术学院 教师6 68.2 3
827 13010409214 薛晓璇 67290411 西安市教育局 西安职业技术学院 教师7 69.8 1
828 13010225806 张雷 67290411 西安市教育局 西安职业技术学院 教师7 69 2
829 13010606218 高新宇 67290411 西安市教育局 西安职业技术学院 教师7 66 3
830 13010316814 张绍龙 67290412 西安市教育局 西安职业技术学院 教师8 70.2 1
831 13010205022 杨晓丽 67290412 西安市教育局 西安职业技术学院 教师8 68.4 2
832 13010500328 张娜 67290412 西安市教育局 西安职业技术学院 教师8 65.8 3
833 13010214421 张广辉 67290413 西安市教育局 西安职业技术学院 教师9 70.6 1
834 13010704406 李淑娟 67290413 西安市教育局 西安职业技术学院 教师9 68.2 2
835 13010404630 李洁琼 67290413 西安市教育局 西安职业技术学院 教师9 68 3
836 13010402127 宋晋玲 67290414 西安市教育局 西安职业技术学院 教师10 76 1
837 13010206107 马雯 67290414 西安市教育局 西安职业技术学院 教师10 73 2
838 13010808022 蔡捷 67290414 西安市教育局 西安职业技术学院 教师10 69.4 3
839 13010800406 李宁 67290415 西安市教育局 西安职业技术学院 英语教师 72.4 1
840 13010414805 刘思雨 67290415 西安市教育局 西安职业技术学院 英语教师 71.2 2
841 13010204802 刘莎 67290415 西安市教育局 西安职业技术学院 英语教师 70.8 3
842 13010220023 张力天 67290416 西安市教育局 西安职业技术学院 实训教师1 56 1
843 13010501115 李倩 67290417 西安市教育局 西安职业技术学院 实训教师2 59.4 1
844 13010317108 张岩 67290417 西安市教育局 西安职业技术学院 实训教师2 58.6 2
845 13010102114 李嘉 67290417 西安市教育局 西安职业技术学院 实训教师2 47.2 3
846 13010217502 叶腾 67290418 西安市教育局 西安职业技术学院 实训教师3 71.8 1
847 13010404010 白永 67290418 西安市教育局 西安职业技术学院 实训教师3 70.6 2
848 13010501407 米杰 67290418 西安市教育局 西安职业技术学院 实训教师3 64.6 3
849 13010408619 武进华 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 77.6 1
850 13010703726 党悦 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 75.8 2
851 13010500515 李阳知止 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 75.6 3
852 13010415628 张蓉 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 64.8 4
853 13010509816 董亚梅 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 64.4 5
854 13010311306 郭苗 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 64 6
855 13010606623 徐菁 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 64 6
856 13010701419 王谨 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 63.6 8
857 13010300508 刘雅超 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 63.2 9
858 13010320115 徐海东 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 63 10
859 13010804604 梁莎莎 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 62.6 11
860 13010313504 王泽芸 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 62.2 12
861 13010806027 梁琛琛 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 61.8 13
862 13010210513 张博阳 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 61.4 14
863 13010510027 马帅 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 61.2 15
864 13010213124 刘婵 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 61 16
865 13010412315 张雪冲 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 60.8 17
866 13010213304 杨晴 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 60.6 18
867 13010418723 黄柳 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 60.4 19
868 13010417626 王梦碧 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 60.2 20
869 13010409714 姜青青 67290501 西安市教育局 莲湖区教育局 校医 60 21
870 13010418418 孙芳娟 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 67.8 1
871 13010404804 张愉欣 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 67.2 2
872 13010109117 王云飞 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 66.8 3
873 13010316029 丁锦风 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 66.4 4
874 13010803629 田蒙 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 65.4 5
875 13010311202 王黎 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 64.8 6
876 13010507427 郭苗 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 62.8 7
877 13010800208 任慧 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 62.8 7
878 13010307728 刘静 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 62 9
879 13010509109 陶倩楠 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 62 9
880 13010402819 苗锋 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 61.2 11
881 13010102402 王玉杰 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 61 12
882 13010400115 张璐 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 60.8 13
883 13010300519 范婧 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 60 14
884 13010314008 贺培培 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 59.8 15
885 13010301121 刘香 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 59.8 15
886 13010107311 王菡 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 59.8 15
887 13010416423 王永刚 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 59.4 18
888 13010707301 崔成宝 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 59.2 19
889 13010308121 李琼敏 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 59 20
890 13010417603 罗媛 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 58.6 21
891 13010408413 杨冬明 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 58.6 21
892 13010409204 赵晓玲 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 58.6 21
893 13010110412 张舵 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 58.2 24
894 13010703802 吕明 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 57.8 25
895 13010807419 肖驰 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 57.6 26
896 13010101307 韦珊 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 57.4 27
897 13010110014 贺佩 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 57.2 28
898 13010403723 薛芳芳 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 56.6 29
899 13010802515 白珏 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 56 30
900 13010208316 李健平 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 55.8 31
901 13010509219 王丹 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 55.8 31
902 13010609420 吴文婷 67290601 西安市教育局 长安区教育局 校医 55.8 31
903 13010406126 张策 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 63.8 1
904 13010409330 师智 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 63.4 2
905 13010807511 李楠 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 61.8 3
906 13010210630 樊丽萍 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 61.4 4
907 13010609809 杨璐 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 61.2 5
908 13010507905 梁亚楠 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 61 6
909 13010607710 吕乐 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 61 6
910 13010601930 谢阳阳 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 60.2 8
911 13010207719 申磊 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 58 9
912 13010209105 孙栋 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 57.8 10
913 13010401910 董锦锦 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 57.2 11
914 13010222605 罗婷 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 55 12
915 13010207019 齐谦珂 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 53.6 13
916 13010702103 王乐 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 52 14
917 13010207421 李轩 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 51.4 15
918 13010210323 彭甲 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 51 16
919 13010103127 祁倩倩 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 48.6 17
920 13010314430 赵丹 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 47.8 18
921 13010501319 杨栋 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 47.4 19
922 13010506909 拓晓轩 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 46.6 20
923 13010225724 王娅 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 46.6 20
924 13010313617 王永俏 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 46.6 20
925 13010606116 郑海英 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 46 23
926 13010507322 张妮 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 44.4 24
927 13010300210 李俊艳 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 44.2 25
928 13010503408 王园 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 44.2 25
929 13010600120 周静 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 43.8 27
930 13010215426 李迎第 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 42.8 28
931 13010305619 王海棠 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 40.8 29
932 13010108624 杨妮妮 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 40.8 29
933 13010320022 冯楠 67290701 西安市教育局 高陵县教育局 校医 40 31
934 13010804309 郭小翠 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 73.2 1
935 13010313123 林潇 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 64.6 2
936 13010400326 崔少博 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 62 3
937 13010409314 张金 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 60.2 4
938 13010208623 王娅娟 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 60 5
939 13010704703 刘小朵 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 57.4 6
940 13010212327 辛路 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 57.4 6
941 13010303815 钱皎 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 55.8 8
942 13010225516 刘佩 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 54.4 9
943 13010109120 马千驹 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 53.2 10
944 13010220922 张茜 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 50.6 11
945 13010502718 胡一龙 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 49.8 12
946 13010216618 王铭 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 47.8 13
947 13010403118 汪新侠 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 44.8 14
948 13010104822 冯君 67290801 西安市教育局 蓝田县教育局 校医 41.6 15

相关阅读:

2013西安事业单位考试笔试成绩查询入口

2013年西安事业单位面试辅导课程

2013陕西事业单位面试不过全退费协议班

2013西安事业单位面试群:276028017

更多人事考试信息访问:陕西人事考试网

想知道更多公考最新消息,请点击关注:
 
陕西公务员考试论坛 陕西硕文教育微博 陕西硕文教育人人主页 陕西硕文教育微信号:sxoffcn

关键词:
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问