地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 江苏 > 招考公告 > 公务员 > 正文

2015年江苏连云港市公务员考试拟录用公示(第十一批)

2015-08-06 15:53:04 字号: | | 【 打印 】
  江苏公务员考试网现将2015年连云港市公务员(参照单位工作人员)招录拟录用人员名单公示(第十一批72人)公布,供广大考生查看。
  根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2015〕18号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
序号 姓名 招考单位 职位代码 笔试
总分
专业
加试
面试
成绩
综合
成绩
备注
1 邓志伟 灌云县-县人民法院 07230053301 191   74.2 68.93  
2 朱晓东 灌云县-县人民法院 07230053301 185.4   68.8 65.3  
3 孙    慧 灌云县-县人民法院 07230053302 195   76.4 70.7  
4 孙    笑 灌云县-县人民法院 07230053302 203.9   72.4 70.18  
5 樊倩倩 灌云县-县人民法院 07230053302 197.8   71.8 68.87  
6 彭乔乔 灌云县-县人民检察院 07230053401 202.6   73.6 70.57  
7 乙秋月 灌云县-县人民检察院 07230053401 185.7   78.6 70.25  
8 姜怀玉 灌南县-县人民法院 07240053301 193.7   73.4 68.98  
9 卢晨光 灌南县-县人民法院 07240053301 184.3   75.8 68.62  
10 邵立志 灌南县-县人民法院 07240053301 193.2   70.2 67.3  
11 朱茂浪 灌南县-县人民法院 07240053301 183.6   72.2 66.7  
12 韩庚达 灌南县-县人民法院 07240053302 128.7   70.8 67.58  
13 朱猛 灌南县-县人民法院 07240053303 169.9   75 65.82  
14 左姗姗 灌南县-县人民检察院 07240053401 207   71.2 70.1  
15 胡皊皊 灌南县-县人民检察院 07240053401 181.3   76.2 68.32  
16 吴建驰 灌南县-县人民检察院 07240053401 185.3   74.2 67.98  
17 徐建龙 灌南县-县人民检察院 07240053402 201.6   72.8 70  
18 张吉哲 灌南县-县人民检察院 07240053403 188.9   78.8 70.88  
19 陈兆飞 连云港市赣榆区-区教育局 07210000401 212.7   72.5 71.7  
20 杨姗姗 连云港市赣榆区-区水利局 07210001601 201.6   79 73.1  
21 孙文 连云港市赣榆区-区水利局 07210001601 193.8   75.4 70  
22 李涛 连云港市赣榆区-区环保局 07210002301 206.5   76.8 72.82  
23 仲崇府 连云港市赣榆区-区环保局 07210002301 199   77.4 71.87  
24 刘珍珍 连云港市赣榆区-区环境监察局(参公管理) 07210012301 125.2   74.3 68.45  
25 郭泽宇 连云港市赣榆区-区环境监察局(参公管理) 07210012302 132.2   74.2 70.15  
26 周效利 连云港市赣榆区-区统计抽样调查队(参公管理) 07210012901 204.6   80.6 74.4  
27 唐玥 连云港市赣榆区-区统计抽样调查队(参公管理) 07210012902 202.1   72.6 69.98  
28 梅崇飞 连云港市赣榆区-区安全生产监察大队(参公管理) 07210013901 148.4   74.2 74.2  
29 占兆军 连云港市赣榆区-区安全生产监察大队(参公管理) 07210013901 144.4   70.2 71.2  
30 孙静 连云港市赣榆区-赣榆海洋经济开发区管委会(参公管理) 07210030801 195.5   78.4 71.78  
31 王严绪 连云港市赣榆区-青口镇机关 07210080101 148.3   77.4 75.78  
32 宋祥 连云港市赣榆区-青口镇机关 07210080101 148.9   72.4 73.43  
33 张帆 连云港市赣榆区-青口镇机关 07210080190 154   73.4 75.2  
34 张志坚 连云港市赣榆区-海头镇机关 07210080201 145.6   78.2 75.5  
35 居龙涛 连云港市赣榆区-海头镇机关 07210080290 158.6   71.6 75.45  
36 王宇宁 连云港市赣榆区-赣马镇机关 07210080301 140.9   81.2 75.83  
37 孙青 连云港市赣榆区-赣马镇机关 07210080302 142.4   72.4 71.8  
38 孙宇涵 连云港市赣榆区-沙河镇机关 07210080401 141.6   74 72.4  
39 汪杰 连云港市赣榆区-沙河镇机关 07210080490 145.4   75.6 74.15  
40 陈泽宇 连云港市赣榆区-沙河镇机关 07210080494 163.1   69.8 75.68  
41 张扬 连云港市赣榆区-塔山镇机关 07210080501 150.6   71.6 73.45  
42 刘泽华 连云港市赣榆区-塔山镇机关 07210080502 145.9   77.8 75.38  
43 张秋晨 连云港市赣榆区-黑林镇机关 07210080601 145.4   72 72.35  
44 乔杨 连云港市赣榆区-石桥镇机关 07210080701 148.3   77 75.58  
45 张洋 连云港市赣榆区-石桥镇机关 07210080790 138.2   79.8 74.45  
46 王彬 连云港市赣榆区-厉庄镇机关 07210080801 157.4   73 75.85  
47 王浩善 连云港市赣榆区-厉庄镇机关 07210080802 154.7   75 76.18  
48 刘保来 连云港市赣榆区-班庄镇机关 07210080901 158.3   76 77.58  
49 王帅 连云港市赣榆区-班庄镇机关 07210080990 147.5   73.4 73.58  
50 贺宇宙 灌云县-县教育局 07230000401 208.9   68.8 69.22  
51 傅玮 灌云县-县人力资源和社会保障局 07230001201 175.7   73.2 65.88  
52 孙缜谋 灌云县-县国土资源局 07230001301 207.5   76.4 72.78  
53 张永生 灌云县-县国土资源局直属国土资源所(参公管理) 07230011301 199.2   79.6 73  
54 任威 灌云县-县国土资源执法监察大队(参公管理) 07230016801 141.9   73.6 72.28  
55 马媛媛 灌云县-县国土资源局乡镇国土资源所(参公管理) 07230017401 198.9   76.4 71.35  
56 张甜甜 灌云县-县国土资源局乡镇国土资源所(参公管理) 07230017401 191.8   75.2 69.57  
57 金晶 灌云县-县国土资源局乡镇国土资源所(参公管理) 07230017401 182.4   77.2 69  
58 廖智睿 灌云县-灌云经济开发区管委会(参公管理) 07230030701 221.7   75.2 74.55  
59 刘树强 灌云县-灌云经济开发区管委会(参公管理) 07230030702 192.3   78.2 71.15  
60 戴奎云 灌云县-县地震局(参公管理) 07230030801 195.9   76.2 70.75  
61 邢港航 灌云县-伊山镇机关 07230080190 143.9   69.2 70.58  
62 许立伟 灌云县-杨集镇机关 07230080290 144.2   67.4 69.75  
63 王琰 灌云县-燕尾港镇机关 07230080301 140.7   70.2 70.28  
64 王玥 灌云县-四队镇机关 07230080401 150.1   72.4 73.73  
65 季凌萱 灌云县-龙苴镇机关 07230080501 136   69.8 68.9  
66 孟诗 灌云县-同兴镇机关 07230080601 149.4   74.2 74.45  
67 宋亚韬 灌云县-圩丰镇机关 07230080701 135.9   65.8 66.88  
68 高佳敏 灌云县-下车镇机关 07230080801 146.2   75 74.05  
69 徐金亮 灌云县-图河乡机关 07230080994 150.9   73.8 74.63  
70 张雪慧 灌云县-小伊乡机关 07230081001 132.6   75.8 71.05  
71 韦笑 灌云县-东王集乡机关 07230081101 138.3   74 71.58  
72 夏正周 连云港市-市港口管理局(参公管理) 07000030204 208.4   76.4 72.93  

第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问