地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 黑龙江 > 招考公告 > 三支一扶 > 正文

饶河县事业单位成绩公示:事业单位招聘工作人员总成绩名单

2013-07-28 16:00:26 字号: | | 【 打印 】

饶河县2012年事招聘工作人员总成绩名单
 

 



号 报考职位 姓 名 考号 笔试总
成绩  面试总
成绩 总
成绩 名次       1 县信访事项
复查办 吕  洁 2012004 76.75 81.20 157.95 1   丛  楠 2012007 72 81.00 153.00 2   满龙生 2012003 68.25 84.50 152.75 3   王  月 2012008 71 81.44 152.44 4   李羽奇 2012001 73.5 74.80 148.30 5   傅晓天 2012002 63.25 78.92 142.17 6   2 县纪委电教中心 曲春杨 2012012 72.5 81.40 153.90 1   徐  鑫 2012009 66.75 80.04 146.79 2   董子源 2012011 66.5 77.20 143.70 3   3 县农村党员干部
远程服务中心 史淑敏 2012016 75 79.86 154.86 1   赵方舟 2012014 69.75 82.00 151.75 2   贺长铭 2012015 60 78.20 138.20 3   4 县未成年人思想
道德建设指导中心 徐海洋 2012018 68.75 78.48 147.23 1   王新焕 2012019 70.5 75.30 145.80 2   席  婧 2012017 62.5 79.20 141.70 3   5 县残疾人劳动就业
服务管理所 姜  楠 2012021 76.75 82.00 158.75 1   孙翠香 2012022 71.75 82.34 154.09 2   谭东宁 2012024 66.5 76.10 142.60 3   6 县财审中心 冯立仁 2012030 68 87.60 155.60 1   李  娜 2012029 67 87.70 154.70 2   曹玉丽 2012026 64.5 81.40 145.90 3   7 县农村公路
管理站 吴  珊 2012034 70.5 79.96 150.46 1   矫艳玲 2012032 66 79.00 145.00 2   周玉芳 2012031 61.5 76.76 138.26 3   8 县新农合办 范明静 2012039 76 77.96 153.96 1   张  宇 2012036 60 82.00 142.00 2   栾  琦 2012041 63 0.00 63.00 3   9 县农业多种经营
办公室 李  娜 2012044 59.5 83.00 142.50 1   韩秀玉 2012046 59 83.30 142.30 2   崔子凯 2012043 56 80.30 136.30 3   10 县文化市场
综合执法大队 翟承慧 2012050 73.5 80.72 154.22 1   陈红玲 2012053 69 83.00 152.00 2   刘思文 2012051 46 77.36 123.36 3   11 县社会流浪乞讨
人员救助站 李春霞 2012054 73.5 78.00 151.50 1   黄圆娣 2012056 65.5 79.00 144.50 2   陶  钰 2012057 66.5 74.16 140.66 3   12 县人口和计划
生育局 毕建双 2012060 66 79.60 145.60 1   韩  丽 2012062 72 69.10 141.10 2   陈淑霞 2012061 57 78.30 135.30 3   13 县酒类市场
管理办公室 张晓磊 2012065 75 78.60 153.60 1   潘  静 2012068 70 74.60 144.60 2   李崧毓 2012067 65.5 76.40 141.90 3   14 县行政审批
服务中心 于烁铧 2012075 69 85.20 154.20 1   杨  钰 2012076 65.5 88.20 153.70 2   李明玉 2012073 71 80.38 151.38 3   刘  琳 2012069 73.5 77.40 150.90 4   郝昌鹏 2012077 68.5 77.46 145.96 5   夏婷婷 2012072 66 79.00 145.00 6   15 县支线机场
筹建处 苑  杰 2012081 71.5 82.14 153.64 1   姚丛珊 2012080 72 79.32 151.32 2   秦  雅 2012079 59 82.86 141.86 3   16 县铁路建设
筹建处 吕昭键 2012087 65.5 84.80 150.30 1   邱志强 2012082 69 79.68 148.68 2   刘国威 2012085 66.5 77.94 144.44 3   17 县车辆管理所 常  琳 2012099 84.25 82.80 167.05 1   李亚如 2012089 78.5 83.40 161.90 2   王  泉 2012097 71.75 84.60 156.35 3   黄小伟 2012091 74 77.60 151.60 4   高  源 2012093 79.5 69.20 148.70 5   王雯雯 2012090 70.75 77.80 148.55 6   范士鹏 2012092 61 83.46 144.46 7   李连吉 2012098 61.25 81.96 143.21 8   韩春雨 2012088 64.5 73.60 138.10 9  


关键词:
第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问