地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 广西 > 公考资讯 > 正文

2020年广西公务员职位报名动态(截至7月7日)

2020-07-08 09:38:04 字号: | | 【 打印 】
  2020年广西公务员职位报名动态(截至7月7日)已公布,广西公务员考试网整理发布如下:

  【★2020年广西公务员考试通用教程 | 2020年广西公务员考试报名入口
 
  一、公务员报名人数最多的前100个职位20200707

招录部门 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数
贵港市桂平市乡镇机关 一级科员一 20080095 259 244 159 61
南宁市上林县乡镇人民政府 综合职位五 20010260 185 176 31 11
南宁市兴宁区三塘镇人民政府 综合职位一 20010092 181 164 90 31
桂林市临桂区部分乡镇人民政府 一级科员一 20030071 158 144 28 15
自治区人民政府发展研究中心 综合岗位 20150206 156 144 1 0
百色市靖西市乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260097 151 141 26 6
南宁市邕宁区乡镇人民政府 一级科员一 20010156 126 116 34 8
自治区大数据发展局 规划投资与产业发展处职位 20150263 117 107 49 28
来宾市武宣县基层乡镇政府 综合岗位三 20220115 117 111 43 12
北海市发展和改革委员会 一级科员 20050027 112 99 38 17
柳州市财政局 综合职位 20020041 107 98 46 14
北海市合浦县沙田镇人民政府 一级科员 20050083 107 105 0 0
柳州市鱼峰区纪委监委驻区委办公室纪检监察组 一级科员 20020060 105 101 0 0
南宁市发展和改革委员会 经贸开放科一级科员 20010051 103 96 55 18
河池市东兰县乡镇人民政府 综合职位三 20270106 103 89 77 14
百色市西林县乡镇人民政府 综合职位一(一级科员) 20260190 102 94 77 18
柳州市工业和信息化局 一级科员 20020024 99 90 10 3
桂林市基层人民法院 司法行政岗位 20030023 99 86 51 10
百色市靖西市乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260098 98 95 53 12
百色市凌云县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260138 98 73 10 0
贺州市科学技术协会 一级科员 20240010 93 86 61 18
梧州市长洲区长洲镇人民政府 工作人员 20040072 92 89 0 0
贺州市钟山县燕塘镇人民政府 一级科员 20240088 92 90 0 0
河池市罗城仫佬族自治县乡镇人民政府 综合职位一 20270131 89 83 4 1
桂林市全州县部分乡镇人民政府 一级科员一 20030115 83 78 14 3
河池市东兰县乡镇人民政府 财务管理 20270109 82 66 59 7
百色市西林县乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260191 81 73 46 10
河池市都安瑶族自治县乡镇人民政府 综合职位四 20270202 79 74 15 2
自治区药品不良反应监测中心 药品不良反应监测 20150207 77 75 0 0
百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260210 77 75 7 1
柳州市文化广电和旅游局 产业发展科一级科员 20020032 75 74 35 12
桂林市灌阳县部分乡镇 一级科员一 20030170 75 56 20 4
百色市乐业县乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260144 72 70 0 0
玉林市北流市乡镇人民政府 综合职位三 20250187 69 67 30 13
南宁市武鸣区乡镇人民政府 一级科员 20010176 68 66 35 12
桂林市行政审批局 综合岗位 20030057 68 66 14 8
梧州市蒙山县汉豪乡人民政府 工作人员 20040175 68 65 0 0
南宁市金融工作办公室 一级科员 20010090 67 62 31 16
钦南区乡镇机关 综合岗位一 20070022 67 65 5 2
百色市那坡县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260124 67 61 25 3
南宁市江南区吴圩镇人民政府 一级科员二 20010060 66 57 30 10
自治区大数据发展局 中国—东盟信息港建设管理处职位 20150262 66 59 24 10
河池市大化瑶族自治县都阳镇人民政府 综合职位二 20270215 66 61 0 0
河池市环江毛南族自治县乡镇人民政府 综合职位二 20270159 61 48 24 10
柳州市文化广电和旅游局 艺术科一级科员 20020031 60 56 34 14
百色市田阳区乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260045 60 59 42 6
南宁市江南区那洪街道办事处 一级科员一 20010062 59 54 24 7
百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260209 59 57 9 5
河池市凤山县乡镇人民政府 综合职位一 20270091 59 56 32 11
来宾市武宣县基层乡镇政府 综合岗位四 20220116 58 55 8 2
百色市田东县江城镇人民政府 人口计生工作人员(一级科员) 20260052 58 54 39 13
南宁市横县乡镇人民政府 一级科员七 20010329 57 51 45 7
百色市田东县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260056 57 56 28 8
南宁市公安局 外语及少数民族语言翻译 20010081 55 46 2 1
防城港市防城区滩营乡人民政府 综合职位 20060037 55 39 21 1
南宁市大数据发展局 电子政务科一级科员 20010052 54 49 27 15
南宁市横县乡镇人民政府 一级科员四 20010326 54 50 0 0
北海市财政局 一级科员一 20050022 54 51 24 6
自治区第三强制隔离戒毒所 戒毒管理职位 20150337 54 50 0 0
玉林市玉州区茂林镇人民政府 综合职位二 20250021 54 37 11 0
南宁市西乡塘区行政审批局 一级科员 20010125 53 45 19 4
梧州市藤县乡镇机关 工作人员七 20040148 53 50 0 0
贵港市港南区街道机关 一级科员 20080022 53 50 24 12
南宁市公安局 警务通信指挥 20010083 52 47 3 1
中国国际贸易促进委员会柳州市支会 一级科员 20020021 51 46 23 7
崇左市江州区江州镇人民政府 乡镇助理 20210017 51 42 21 4
宁明县乡镇人民政府 综合岗位 20210084 51 41 23 8
贺州市八步区基层乡镇机关 一级科员一 20240031 51 49 0 0
百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 综合职位五(一级科员) 20260212 51 48 6 2
南宁市西乡塘区财政局 一级科员 20010120 50 43 27 14
南宁市自然资源局 机关一级科员五 20010069 49 46 12 3
贵港市平南县马练瑶族乡人民政府 党政办综合岗位二 20080051 49 43 32 13
百色市右江区乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260031 49 48 47 9
桂林市全州县部分乡镇人民政府 一级科员三 20030117 48 45 5 1
来宾市合山市岭南镇人民政府 综合管理岗位 20220167 48 44 43 9
钦南区乡镇机关 综合岗位二 20070023 47 47 3 1
河池市大化瑶族自治县岩滩镇人民政府 综合职位 20270213 47 43 0 0
南宁市青秀区发展和改革局 一级科员 20010099 46 37 16 1
南宁市江南区纪委监委 派驻中共江南区委员会办公室纪检监察组一级科员 20010110 46 37 16 4
自治区大数据发展局 电子政务处职位 20150261 46 41 25 14
百色市德保县乡镇人民政府 综合职位六(一级科员) 20260088 46 41 14 3
贵港市红十字会 办公室综合岗位 20080009 45 42 18 4
南宁市台湾同胞联谊会 办公室一级科员 20010021 44 40 0 0
南宁市自然资源局 机关一级科员四 20010068 43 36 8 1
南宁市自然资源局 机关一级科员一 20010065 42 36 4 1
南宁市青秀区行政审批局 一级科员 20010103 41 11 3 0
南宁市西乡塘区乡镇人民政府 一级科员一 20010126 41 37 16 4
桂林市全州县部分乡镇人民政府 一级科员二 20030116 41 38 5 2
桂林市恭城瑶族自治县部分乡镇人民政府 一级科员一 20030261 41 38 0 0
女子监狱 管教职位二 20150037 41 34 25 4
自治区交通运输厅 综合运输管理处职位 20150321 41 39 0 0
河池市宜州区自然资源局 综合职位 20270235 41 36 20 8
玉林市北流市乡镇人民政府 综合职位七 20250191 40 34 19 10
百色市靖西市乡镇人民政府 综合职位四(一级科员) 20260100 40 40 15 5
南宁市辖区检察院 检察官助理 20010002 39 30 0 0
百色市城市管理监督局 市政工程科一级科员 20260017 39 27 15 5
河池市凤山县乡镇人民政府 综合职位二 20270092 39 20 11 3
柳州市审计局 一级科员 20020023 38 33 15 3
柳州市文化广电和旅游局 传媒机构和网络视听节目管理科一级科员 20020034 38 35 14 6
贺州市富川瑶族自治县基层乡镇机关 一级科员一 20240111 38 35 0 0
             
 
  二、公务员报名无人报考职位20200707

招录部门 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数
南宁市基层人民法院 法官助理四 20010028 0 0 0 0
南宁市发展和改革委员会 产业发展科一级科员 20010050 0 0 0 0
南宁市森林公安局 公安法制 20010072 0 0 0 0
南宁市兴宁区昆仑镇人民政府 文秘 20010097 0 0 0 0
南宁市青秀区伶俐镇人民政府 一级科员 20010108 0 0 0 0
南宁市江南区江西镇人民政府 一级科员 20010115 0 0 0 0
南宁市良庆区南晓镇人民政府 一级科员 20010146 0 0 0 0
南宁市隆安县纪委监委 驻中共隆安县委员会办公室纪检监察组文秘 20010179 0 0 0 0
南宁市隆安县纪委监委 驻隆安县人民政府办公室纪检监察组纪检监察员 20010180 0 0 0 0
南宁市隆安县纪委监委 驻隆安县人民检察院纪检监察组纪检监察员 20010181 0 0 0 0
南宁市隆安县纪委监委 驻中共隆安县委员会办公室纪检监察组财会 20010182 0 0 0 0
南宁市隆安县财政局 文秘 20010184 0 0 0 0
南宁市隆安县公安局 法医病理损伤检验 20010187 0 0 0 0
南宁市隆安县丁当镇人民政府 综合职位 20010195 0 0 0 0
南宁市隆安县南圩镇人民政府 人民武装干事 20010196 0 0 0 0
南宁市马山县公安局 网络安全技术 20010204 0 0 0 0
南宁市马山县交通运输局 一级科员 20010209 0 0 0 0
南宁市马山县行政审批局 一级科员一 20010212 0 0 0 0
南宁市马山县住房和城乡建设局 一级科员一 20010214 0 0 0 0
南宁市马山县森林公安局 公安法制 20010217 0 0 0 0
南宁市马山县里当瑶族乡人民政府 一级科员 20010218 0 0 0 0
南宁市马山县百龙滩镇人民政府 财会岗位 20010223 0 0 0 0
南宁市马山县林圩镇人民政府 一级科员二 20010225 0 0 0 0
南宁市马山县古零镇人民政府 党政办秘书 20010226 0 0 0 0
南宁市上林县纪委监委 一级科员一 20010227 0 0 0 0
南宁市上林县纪委监委 一级科员二 20010228 0 0 0 0
南宁市上林县纪委监委 一级科员三 20010229 0 0 0 0
中共南宁市上林县委员会办公室 综合职位 20010231 0 0 0 0
中共南宁市上林县委员会宣传部 一级科员一 20010232 0 0 0 0
南宁市上林县社会科学界联合会 一级科员一 20010236 0 0 0 0
南宁市上林县社会科学界联合会 一级科员二 20010237 0 0 0 0
南宁市上林县自然资源局 一级科员三 20010246 0 0 0 0
南宁市上林县大丰镇人民政府 财务 20010254 0 0 0 0
南宁市上林县乡镇人民政府 综合职位三 20010258 0 0 0 0
南宁市上林县乔贤镇人民政府 文秘 20010265 0 0 0 0
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员一 20010274 0 0 0 0
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员三 20010276 0 0 0 0
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员十二 20010285 0 0 0 0
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员十三 20010286 0 0 0 0
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员十五 20010288 0 0 0 0
中共南宁市宾阳县委员会巡察工作领导小组办公室 一级科员 20010290 0 0 0 0
南宁市宾阳县城市管理综合行政执法局 一级科员 20010293 0 0 0 0
南宁市宾阳县卫生健康局 财务和基础设施股一级科员 20010300 0 0 0 0
南宁市宾阳县司法局和吉司法所 一级科员 20010310 0 0 0 0
南宁市宾阳县露圩镇人民政府 一级科员 20010314 0 0 0 0
南宁市横县公安局 档案管理 20010318 0 0 0 0
南宁市横县公安局 科技信息化管理 20010319 0 0 0 0
南宁市横县云表镇人民政府 一级科员 20010342 0 0 0 0
南宁市横县校椅镇人民政府 一级科员 20010344 0 0 0 0
柳州市辖区人民检察院 检察官助理一 20020002 0 0 0 0
柳州市辖区人民检察院 检察官助理三 20020004 0 0 0 0
柳州市融水苗族自治县人民检察院 检察官助理 20020008 0 0 0 0
柳州市辖区人民法院 法官助理二 20020012 0 0 0 0
柳州市公安局 法医病理损伤校验 20020025 0 0 0 0
柳州市公安局 法医物证检验 20020026 0 0 0 0
柳州市应急管理局 火灾防治管理科一级科员 20020045 0 0 0 0
柳州市鱼峰区纪委监委驻区委政法委纪检监察组 一级科员 20020062 0 0 0 0
柳州市柳北区司法局石碑坪司法所 一级科员 20020077 0 0 0 0
柳州市柳江区成团镇人民政府 一级科员 20020083 0 0 0 0
柳州市柳江区里高镇人民政府 武装干事 20020085 0 0 0 0
柳州市柳江区里高镇人民政府 一级科员 20020086 0 0 0 0
柳州市柳江区穿山镇人民政府 一级科员二 20020088 0 0 0 0
柳州市柳江区土博镇人民政府 一级科员二 20020092 0 0 0 0
柳州市柳江区三都镇人民政府 一级科员 20020099 0 0 0 0
柳州市柳城县教育局 文秘 20020103 0 0 0 0
柳州市柳城县卫生健康局 财会 20020104 0 0 0 0
柳州市柳城县龙头镇人民政府 一级科员三 20020120 0 0 0 0
柳州市柳城县太平镇人民政府 武装干事 20020122 0 0 0 0
柳州市柳城县社冲乡人民政府 党政办干事 20020131 0 0 0 0
柳州市柳城县冲脉镇人民政府 一级科员 20020136 0 0 0 0
柳州市柳城县冲脉镇人民政府 文秘 20020137 0 0 0 0
柳州市柳城县古砦仫佬族乡人民政府 一级科员三 20020143 0 0 0 0
中共柳州市鹿寨县委机构编制委员会办公室 一级科员 20020146 0 0 0 0
柳州市鹿寨县纪委监委 一级科员二 20020148 0 0 0 0
柳州市鹿寨县纪委监委派驻机构 一级科员三 20020152 0 0 0 0
柳州市鹿寨县森林公安局 刑事犯罪侦查 20020166 0 0 0 0
柳州市鹿寨县黄冕镇人民政府 一级科员四 20020172 0 0 0 0
柳州市鹿寨县平山镇人民政府 一级科员三 20020176 0 0 0 0
柳州市鹿寨县中渡镇人民政府 一级科员一 20020178 0 0 0 0
柳州市鹿寨县中渡镇人民政府 一级科员五 20020182 0 0 0 0
柳州市鹿寨县导江乡人民政府 一级科员一 20020185 0 0 0 0
柳州市鹿寨县四排镇人民政府 一级科员一 20020190 0 0 0 0
柳州市鹿寨县拉沟乡人民政府 一级科员 20020194 0 0 0 0
柳州市鹿寨县鹿寨镇人民政府 一级科员一 20020195 0 0 0 0
柳州市融安县公安局 法医物证检验 20020201 0 0 0 0
柳州市融水苗族自治县四荣乡人民政府 民政助理 20020236 0 0 0 0
柳州市融水苗族自治县安陲乡人民政府 党政办秘书 20020239 0 0 0 0
柳州市融水苗族自治县安陲乡人民政府 安监助理 20020240 0 0 0 0
柳州市融水苗族自治县怀宝镇人民政府 统计助理 20020242 0 0 0 0
柳州市融水苗族自治县洞头镇人民政府 党政办秘书 20020250 0 0 0 0
柳州市融水苗族自治县大年乡人民政府 安监助理 20020257 0 0 0 0
柳州市融水苗族自治县安太乡人民政府 团委干事 20020265 0 0 0 0
桂林市基层人民检察院 检察官助理一 20030001 0 0 0 0
桂林市秀峰区人民检察院 检察官助理 20030005 0 0 0 0
桂林市基层人民法院 法官助理岗位二 20030018 0 0 0 0
桂林市基层人民法院 法官助理岗位三 20030019 0 0 0 0
桂林市基层人民法院 法官助理岗位四 20030020 0 0 0 0
桂林市基层人民法院 法官助理岗位六 20030022 0 0 0 0
全州县人民法院 司法警察岗位 20030027 0 0 0 0
龙胜各族自治县人民法院 法官助理岗位 20030028 0 0 0 0
全州县森林公安局 公安法制 20030033 0 0 0 0
阳朔县森林公安局 科技信息化管理 20030035 0 0 0 0
龙胜各族自治县森林公安局里骆派出所 治安管理 20030038 0 0 0 0
桂林市公安局 交通组织规划 20030047 0 0 0 0
桂林市审计局 一级科员职位五 20030055 0 0 0 0
桂林市阳朔县普益乡人民政府 一级科员 20030069 0 0 0 0
桂林市司法局 一级科员 20030070 0 0 0 0
桂林市临桂区茶洞镇人民政府 一级科员一 20030078 0 0 0 0
桂林市临桂区会仙镇人民政府 一级科员 20030080 0 0 0 0
桂林市全州县派驻纪检监察组 一级科员一 20030092 0 0 0 0
桂林市全州县派驻纪检监察组 一级科员二 20030093 0 0 0 0
中共桂林市全州县委员会宣传部 一级科员一 20030096 0 0 0 0
桂林市全州县人力资源和社会保障局 一级科员一 20030098 0 0 0 0
桂林市兴安县纪委监委派驻纪检监察组 一级科员 20030128 0 0 0 0
桂林市兴安县部分乡镇人民政府 一级科员六 20030134 0 0 0 0
桂林市兴安县部分乡镇人民政府 一级科员七 20030135 0 0 0 0
桂林市兴安县公安局 文秘 20030137 0 0 0 0
桂林市兴安县公安局 法医病理损伤检验 20030139 0 0 0 0
桂林市兴安县退役军人事务局 一级科员 20030144 0 0 0 0
桂林市永福县公安局 科技信息化管理 20030150 0 0 0 0
桂林市永福县公安局 治安管理 20030151 0 0 0 0
桂林市灌阳县纪委监委驻县政府办纪检监察组 一级科员二 20030159 0 0 0 0
桂林市灌阳县纪委监委驻县检察院纪检监察组 一级科员六 20030163 0 0 0 0
桂林市灌阳县公安局 治安管理 20030168 0 0 0 0
桂林市龙胜各族自治县公安局 刑事犯罪侦查 20030178 0 0 0 0
桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 一级科员 20030195 0 0 0 0
中共桂林市平乐县委员会办公室 会计 20030196 0 0 0 0
桂林市平乐县纪委监委 一级科员一 20030197 0 0 0 0
桂林市平乐县纪委监委派驻纪检监察组 一级科员二 20030200 0 0 0 0
平乐县人民政府办公室 一级科员一 20030207 0 0 0 0
平乐县人民政府办公室 一级科员三 20030209 0 0 0 0
桂林市平乐县沙子镇人民政府 一级科员 20030226 0 0 0 0
桂林市平乐县二塘镇人民政府 一级科员一 20030227 0 0 0 0
桂林市平乐县同安镇人民政府 一级科员 20030230 0 0 0 0
桂林市荔浦市公安局 财会 20030246 0 0 0 0
桂林市荔浦市蒲芦瑶族乡人民政府 一级科员三 20030255 0 0 0 0
桂林市恭城瑶族自治县恭城镇人民政府 一级科员 20030260 0 0 0 0
梧州市基层人民检察院 检察官助理二 20040004 0 0 0 0
梧州市藤县人民检察院 检察官助理一 20040006 0 0 0 0
梧州市藤县人民检察院 检察官助理二 20040007 0 0 0 0
梧州市龙圩区人民法院 法官助理 20040015 0 0 0 0
梧州市藤县人民法院 司法行政岗位三 20040019 0 0 0 0
梧州市纪委监委驻市教育局纪检监察组 工作人员 20040024 0 0 0 0
梧州市司法局园区司法所 工作人员二 20040027 0 0 0 0
梧州市公安局 财会一 20040038 0 0 0 0
梧州市公安局 财会二 20040039 0 0 0 0
梧州市岑溪生态环境局 工作人员 20040053 0 0 0 0
梧州市龙圩区广平镇人民政府 财会人员 20040065 0 0 0 0
梧州市长洲区纪委监委派驻纪检监察组 工作人员二 20040068 0 0 0 0
梧州市长洲区司法局 工作人员二 20040071 0 0 0 0
梧州市长洲区倒水镇人民政府 工作人员一 20040074 0 0 0 0
中共梧州市苍梧县直属机关工作委员会 工作人员 20040082 0 0 0 0
梧州市苍梧县残疾人联合会 工作人员 20040084 0 0 0 0
梧州市苍梧县应急管理局 财会人员 20040087 0 0 0 0
梧州市苍梧县计划生育协会 工作人员二 20040094 0 0 0 0
梧州市苍梧县公安局 后勤管理 20040095 0 0 0 0
苍梧县工业和信息化局 综合职位 20040097 0 0 0 0
梧州市藤县纪委监委驻县人民政府办公室纪检监察组 工作人员 20040108 0 0 0 0
梧州市藤县县直党群机关 工作人员一 20040110 0 0 0 0
梧州市藤县县直党群机关 工作人员二 20040111 0 0 0 0
梧州市藤县公安局 公安法制 20040114 0 0 0 0
梧州市藤县森林公安局 科技信息化管理 20040119 0 0 0 0
梧州市藤县金鸡镇人民政府 工作人员 20040132 0 0 0 0
梧州市藤县乡镇机关 工作人员三 20040144 0 0 0 0
中共蒙山县纪律检查委员会、蒙山县监察委员会 工作人员三 20040151 0 0 0 0
梧州市蒙山县农业农村局 工作人员 20040155 0 0 0 0
梧州市蒙山县蒙山镇人民政府 一级科员 20040167 0 0 0 0
梧州市蒙山县陈塘镇人民政府 一级科员二 20040174 0 0 0 0
梧州市蒙山县西河镇人民政府 综合职位 20040178 0 0 0 0
中共梧州市岑溪市纪律检查委员会、岑溪市监察委员会机关 工作人员一 20040179 0 0 0 0
中共梧州市岑溪市纪律检查委员会、岑溪市监察委员会机关 工作人员二 20040180 0 0 0 0
梧州市岑溪市水利局 工作人员 20040187 0 0 0 0
北海市公安局刑事侦查支队 法医 20050011 0 0 0 0
北海市公安局海城分局 治安管理二 20050013 0 0 0 0
北海市海城区人力资源和社会保障局 一级科员 20050028 0 0 0 0
中共北海市合浦县纪律检查委员会合浦县监察委员会 一级科员 20050043 0 0 0 0
中共北海市合浦县纪律检查委员会合浦县监察委员会驻县人民检察院纪检监察组 一级科员 20050044 0 0 0 0
中共北海市合浦县委宣传部 一级科员 20050045 0 0 0 0
中共北海市合浦县委员会巡察工作领导小组办公室 一级科员 20050047 0 0 0 0
北海市合浦县扶贫开发和水库移民工作局 一级科员一 20050070 0 0 0 0
北海市合浦县农业农村局 一级科员二 20050073 0 0 0 0
北海市合浦县乡镇人民政府 一级科员二 20050077 0 0 0 0
北海市合浦县石湾镇人民政府 人武干事 20050085 0 0 0 0
防城港市上思县人民检察院 检察官助理 20060002 0 0 0 0
防城港市上思县人民检察院 司法行政岗位 20060003 0 0 0 0
防城港市东兴市人民检察院 检察官助理 20060004 0 0 0 0
防城港市防城区人民法院 法官助理 20060008 0 0 0 0
防城港市东兴市人民法院 司法警察 20060011 0 0 0 0
防城港市公安局港口分局 网络安全技术 20060013 0 0 0 0
防城港市公安局港口分局 法医 20060015 0 0 0 0
防城港市公安局港口分局 文秘 20060016 0 0 0 0
防城港市公安局 特警 20060017 0 0 0 0
防城港市公安局 技术侦察一 20060018 0 0 0 0
防城港市公安局 技术侦察四 20060021 0 0 0 0
防城港市防城区卫生健康局 综合职位 20060032 0 0 0 0
防城港市上思县纪委监委 综合职位二 20060039 0 0 0 0
防城港市上思县直机关单位 综合职位一 20060042 0 0 0 0
防城港市上思县财政局 综合职位 20060048 0 0 0 0
防城港市上思县市场监督管理局 综合职位三 20060054 0 0 0 0
钦州市公安局及基层公安机关 公安法制 20070015 0 0 0 0
钦南区龙门港镇人民政府 综合职位 20070025 0 0 0 0
钦北区纪委监委驻区人社局纪检监察组 工作人员 20070027 0 0 0 0
灵山县乡镇机关 工作人员九 20070044 0 0 0 0
灵山县人力资源和社会保障局 工作人员二 20070048 0 0 0 0
灵山县市场监督管理局基层市场监管所 工作人员一 20070057 0 0 0 0
灵山县市场监督管理局灵城市场监管所 工作人员 20070061 0 0 0 0
中共浦北县委员会宣传部 新闻宣传 20070072 0 0 0 0
浦北县纪委监委派驻纪检监察组 工作人员一 20070075 0 0 0 0
浦北县纪委监委派驻纪检监察组 工作人员二 20070076 0 0 0 0
浦北县市场监督管理局 综合职位一 20070079 0 0 0 0
浦北县市场监督管理局基层市场监管所 综合职位一 20070085 0 0 0 0
贵港市中级人民法院及基层人民法院 法官助理岗位三 20080005 0 0 0 0
贵港市覃塘区三里镇人民政府 城建助理 20080027 0 0 0 0
贵港市覃塘区山北乡人民政府 宣传干事 20080029 0 0 0 0
贵港市平南县乡镇机关 武装干事岗位三 20080065 0 0 0 0
贵港市桂平市农业农村局 会计 20080080 0 0 0 0
柳州铁路运输检察院 司法行政岗位 20150004 0 0 0 0
英山监狱 管教职位一 20150017 0 0 0 0
中渡监狱 管教职位三 20150026 0 0 0 0
桂林监狱 管教职位一 20150028 0 0 0 0
宜州监狱 档案管理职位 20150050 0 0 0 0
贵港监狱 管教职位三 20150055 0 0 0 0
北海监狱 狱医职位一 20150070 0 0 0 0
柳州监狱 管教职位四 20150075 0 0 0 0
柳州监狱 管教职位五 20150076 0 0 0 0
柳州监狱 管教职位六 20150077 0 0 0 0
柳州监狱 管教职位七 20150078 0 0 0 0
柳州监狱 管教职位八 20150079 0 0 0 0
柳州监狱 水利工程职位 20150081 0 0 0 0
柳州监狱 档案管理职位 20150082 0 0 0 0
柳州监狱 狱医职位一 20150088 0 0 0 0
黎塘监狱 管教职位六 20150096 0 0 0 0
黎塘监狱 档案管理职位 20150098 0 0 0 0
桂中监狱 狱医职位 20150112 0 0 0 0
柳城监狱 管教职位七 20150119 0 0 0 0
柳城监狱 管教职位十 20150122 0 0 0 0
柳城监狱 档案管理职位 20150124 0 0 0 0
柳城监狱 金融财会职位 20150127 0 0 0 0
西江监狱 管教职位二 20150132 0 0 0 0
西江监狱 管教职位三 20150133 0 0 0 0
钟山监狱 管教职位七 20150146 0 0 0 0
钟山监狱 档案管理职位 20150150 0 0 0 0
钟山监狱 心理矫正职位 20150151 0 0 0 0
梧州监狱 管教职位四 20150169 0 0 0 0
梧州监狱 心理矫正职位 20150171 0 0 0 0
梧州监狱 狱医职位 20150174 0 0 0 0
鹿州监狱 管教职位四 20150179 0 0 0 0
鹿州监狱 档案管理职位 20150181 0 0 0 0
鹿州监狱 金融财会职位二 20150184 0 0 0 0
未成年犯管教所 金融财会职位二 20150192 0 0 0 0
新康监狱 管教职位 20150196 0 0 0 0
柳州水文中心 水文监测岗位二 20150214 0 0 0 0
柳州水文中心 水文监测岗位三 20150215 0 0 0 0
桂林水文中心 水文监测岗位 20150216 0 0 0 0
贵港水文中心 水文监测岗位二 20150223 0 0 0 0
来宾水文中心 水文监测岗位一 20150234 0 0 0 0
来宾水文中心 水文监测岗位二 20150235 0 0 0 0
自治区财政稽查大队 财政监督管理职位 20150267 0 0 0 0
自治区财政厅票据管理中心 财政票据管理职位 20150268 0 0 0 0
柳州市无线电监测中心 财会 20150281 0 0 0 0
防城港市无线电监测中心 技术与应用 20150287 0 0 0 0
河池市无线电监测中心 财会 20150293 0 0 0 0
来宾市无线电监测中心 综合文秘 20150294 0 0 0 0
自治区土壤肥料工作站 技术管理职位一 20150304 0 0 0 0
自治区应急管理厅 应急管理岗位 20150315 0 0 0 0
自治区农业机械化服务中心 办公室财务管理 20150322 0 0 0 0
自治区戒毒管理局机关 戒毒管理职位四 20150331 0 0 0 0
自治区第二强制隔离戒毒所 金融财会职位 20150336 0 0 0 0
自治区第六强制隔离戒毒所 档案管理职位 20150339 0 0 0 0
自治区第七强制隔离戒毒所 戒毒管理职位一 20150340 0 0 0 0
自治区第七强制隔离戒毒所 戒毒管理职位三 20150342 0 0 0 0
自治区第七强制隔离戒毒所 建筑职位 20150350 0 0 0 0
自治区第七强制隔离戒毒所 档案管理职位 20150358 0 0 0 0
自治区梧州生态环境监测中心 财务会计职位 20150366 0 0 0 0
自治区梧州生态环境监测中心 应急监测职位 20150369 0 0 0 0
自治区梧州生态环境监测中心 自动监测职位 20150371 0 0 0 0
自治区河池生态环境监测中心 财务会计职位 20150390 0 0 0 0
自治区来宾生态环境监测中心 环境监测职位一 20150394 0 0 0 0
自治区来宾生态环境监测中心 环境监测职位二 20150395 0 0 0 0
崇左市基层检察院 检察官助理二 20210008 0 0 0 0
扶绥县渠黎镇人民政府 组织干事 20210053 0 0 0 0
中共宁明县纪律检查委员会 纪检监察员 20210062 0 0 0 0
宁明县纪委监委驻县发改局纪检监察组 纪检监察员 20210063 0 0 0 0
宁明县纪委监委驻县委宣传部纪检监察组 纪检监察员二 20210065 0 0 0 0
宁明县财政局 文秘 20210068 0 0 0 0
宁明县公安局 训练教官 20210076 0 0 0 0
宁明县城乡综合执法管理局 一级科员 20210093 0 0 0 0
龙州县纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察员二 20210096 0 0 0 0
龙州县公安局 法医物证检验 20210106 0 0 0 0
龙州县公安局 办公室秘书 20210109 0 0 0 0
龙州县审计局 财会 20210111 0 0 0 0
龙州县住房和城乡建设局 一级科员 20210112 0 0 0 0
龙州县人民政府办公室 一级科员 20210114 0 0 0 0
龙州县龙州镇人民政府 会计 20210117 0 0 0 0
龙州县水口镇人民政府 城建助理 20210126 0 0 0 0
龙州县上龙乡人民政府 武装干事 20210128 0 0 0 0
龙州县上龙乡人民政府 一级科员 20210130 0 0 0 0
崇左市大新县纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察二 20210140 0 0 0 0
大新县五山乡人民政府 会计 20210150 0 0 0 0
大新县福隆乡人民政府 扶贫助理 20210157 0 0 0 0
大新县那岭乡人民政府 会计 20210161 0 0 0 0
大新县恩城乡人民政府 会计 20210163 0 0 0 0
大新县雷平镇人民政府 乡镇助理 20210167 0 0 0 0
大新县堪圩乡人民政府 会计 20210171 0 0 0 0
凭祥市纪委监委 纪检监察员二 20210202 0 0 0 0
凭祥市纪委监委 一级科员一 20210204 0 0 0 0
凭祥市纪委监委 一级科员二 20210205 0 0 0 0
