地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 福建 > 公考资讯 > 正文

2017年福州公务员面试成绩(6月21日)

2017-06-22 13:40:06 字号: | | 【 打印 】
  2017年福州公务员面试成绩(6月21日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  2017年度福州市公务员招考面试成绩(6月21日)
部门名称 职位代码 笔试折算分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
闽侯县公安局 01 64.65 81.54 73.10 1 161060701100990 王锦阳
闽侯县公安局 01 65.53 80.58 73.06 2 161060701100589 郭国梁
闽侯县公安局 01 63.73 81.02 72.38 3 161060701101216 陈坤荣
闽侯县公安局 01 62.32 81.98 72.15 4 261060701100033 林宏涛
闽侯县公安局 01 62.6 81.34 71.97 5 161060701100117 林潮
闽侯县公安局 01 62.3 81.10 71.70 6 161060701100256 郭维
闽侯县公安局 02 50.21 80.76 65.49 1 161060702100252 吴瀚檩
闽清县公安局 01 58.49 81.48 69.99 1 161070701100271 李海燕
闽清县公安局 01 55.44 79.26 67.35 2 161070701100812 林珍伟
闽清县公安局 02 59.73 81.90 70.82 1 161070702100090 刘栩
闽清县公安局 02 60.6 80.54 70.57 2 161070702100185 陈兵
闽清县公安局 02 56.93 80.12 68.53 3 161070702100217 詹其榕
闽清县公安局森林分局 01 61.77 80.28 71.03 1 161075201101101 吴宏炜
闽清县公安局森林分局 01 57.92 80.36 69.14 2 161075201100610 赖世辉
闽清县公安局森林分局 01 56.98 79.78 68.38 3 161075201100479 黄连城
福清市公安局 01 67.79 81.56 74.68 1 161080701101104 郑紫雨
福清市公安局 01 66.85 80.70 73.78 2 161080701100476 王家琪
福清市公安局 01 64.38 80.06 72.22 3 461080701100357 陈静
福清市公安局 01 62.88 80.52 71.70 4 461080701100096 张婧芳
福清市公安局 01 60.84 82.10 71.47 5 161080701100643 阚乃鹏
福清市公安局 01 61.55 80.36 70.96 6 161080701100142 林明星
福清市公安局 01 61.22 80.54 70.88 7 361080701100267 陈晓志
福清市公安局 01 59.35 81.70 70.53 8 461080701100031 李梓
福清市公安局 01 58.23 79.52 68.88 9 161080701100702 陈勇
福清市公安局 02 70.89 79.46 75.18 1 161080702100330 薛偕强
福清市公安局 02 65.58 81.28 73.43 2 361080702100317 黄燕瑞
福清市公安局 02 65.43 81.38 73.41 3 161080702101123 郭浩
福清市公安局 02 63.81 81.26 72.54 4 161080702100412 林志强
福清市公安局 02 63.88 80.90 72.39 5 161080702100774 薛小隆
福清市公安局 02 63.16 81.54 72.35 6 161080702100533 林亮
福清市公安局 02 62.54 81.14 71.84 7 161080702100787 林祥捷
福清市公安局 02 62.61 80.68 71.65 8 561080702100140 郭平心
福清市公安局 02 62.47 80.28 71.38 9 161080702100454 毛忠情
福清市公安局 03 62.44 79.54 70.99 1 261080703100089 谢杭龙
福清市公安局 03 60.95 80.66 70.81 2 161080703100678 陈忠鑫
福清市公安局 03 58.61 82.24 70.43 3 161080703101109 林鑫
福清市公安局 03 58.94 79.88 69.41 4 161080703101160 林非凡
福清市公安局 03 58.02 80.80 69.41 5 161080703100495 孙伟云
福清市公安局 03 58.29 78.36 68.33 6 261080703100059 李志芳
福清市公安局 04 61.55 81.24 71.40 1 121080704100149 薛栋
福清市公安局 04 59.985 80.24 70.11 2 121080704100154 李铭庭
永泰县发展和改革局 01 65.75 80.50 73.13 1 111090201035502 刘俊辰
永泰县发展和改革局 01 64.65 81.12 72.89 2 311090201036937 陈艳瑜
永泰县发展和改革局 01 64.05 79.72 71.89 3 411090201037462 连灵琴
永泰县住房和城乡建设局 01 66.65 80.56 73.61 1 111090401034760 林铭
永泰县住房和城乡建设局 01 64.1 80.30 72.20 2 111090401035297 黄为忠
永泰县住房和城乡建设局 01 60.95 78.96 69.96 3 111090401033765 郑高宁
永泰县住房和城乡建设局 02 66.35 79.70 73.03 1 111090402032161 陈碧露
永泰县住房和城乡建设局 02 57.2 77.70 67.45 2 111090402037055 黄雨馨
永泰县住房和城乡建设局 02 54.7 79.34 67.02 3 111090402039627 王琰琳
永泰县住房和城乡建设局 03 62.9 79.56 71.23 1 111090403034613 陈柳娜
永泰县住房和城乡建设局 03 62.7 79.76 71.23 2 211090403031771 张志煌
永泰县住房和城乡建设局 03 61.2 80.08 70.64 3 111090403038863 卢灵栋
永泰县交通运输局 01 63.7 79.48 71.59 1 111090501030705 陈丽
永泰县交通运输局 01 59.45 79.36 69.41 2 141090501038715 黄秀金
永泰县交通运输局 01 56.1 79.46 67.78 3 111090501039342 陈莹莹
永泰县交通运输局 02 60.85 81.16 71.01 1 811090502031613 童凯
永泰县交通运输局 02 61.2 79.58 70.39 2 111090502033341 肖俊懿
永泰县交通运输局 02 59.25 78.16 68.71 3 311090502033542 赖礼森
永泰县科技文体局 01 58.25 78.78 68.52 1 111090801033094 余琼
永泰县科技文体局 02 64.95 79.72 72.34 1 111090802030913 朱小琴
永泰县科技文体局 02 57.8 79.22 68.51 2 111090802038121 杨金伟
永泰县科技文体局 02 56.1 80.28 68.19 3 111090802031070 郑弘
永泰县司法局 01 55.35 83.32 69.34 1 141091101039402 吴莹
永泰县司法局 01 57.45 79.44 68.45 2 311091101038073 唐舒婷
永泰县司法局 01 54.15 76.74 65.45 3 611091101033711 梁炳建
永泰县司法局 02 64.05 81.18 72.62 1 141091102035583 朱丽云
永泰县司法局 02 64.9 79.78 72.34 2 111091102037759 郑雪妹
永泰县司法局 02 59.45 81.98 70.72 3 141091102037881 陈琳滨
永泰县司法局 03 65.55 81.70 73.63 1 141091103034925 徐良
永泰县司法局 03 62.7 79.74 71.22 2 141091103037057 严瑜
永泰县司法局 03 61.3 79.42 70.36 3 141091103039558 张燕
永泰县司法局 04 58.95 81.28 70.12 1 141091104039726 吴振
永泰县司法局 04 49.3 79.82 64.56 2 511091104034372 汤卓海
永泰县司法局 04 47.3 78.60 62.95 3 711091104031915 陈佩
永泰县司法局 06 59.35 79.18 69.27 1 141091106035724 卓建伟
永泰县司法局 06 52.8 81.12 66.96 2 711091106033256 林志杰
永泰县司法局 07 60.9 80.76 70.83 1 431091107031745 吴静萍
永泰县司法局 07 57.85 81.22 69.54 2 111091107031294 翁灵倩
永泰县司法局 07 57.5 81.20 69.35 3 141091107033851 陈磊
永泰县司法局 08 57.35 79.84 68.60 1 111091108033097 翁丽萍
永泰县司法局 08 55.85 79.96 67.91 2 141091108035284 翁斓怡
永泰县司法局 08 45.35 80.46 62.91 3 141091108032713 连焰金
永泰县司法局 09 57.75 81.20 69.48 1 141091109035615 许凌飞
永泰县司法局 09 55.55 80.52 68.04 2 111091109037880 林晓青
永泰县司法局 10 59.95 80.94 70.45 1 111091110036211 高栋
永泰县司法局 11 58.6 78.98 68.79 1 211091111031658 李城金
永泰县司法局 11 57.5 78.62 68.06 2 111091111038967 俞博
永泰县司法局 11 55.25 77.86 66.56 3 181091111030266 王少彬
永泰县司法局 12 62.5 81.22 71.86 1 111091112039050 柯旻炜
永泰县司法局 12 61.15 80.94 71.05 2 141091112037194 黄乐
永泰县司法局 12 60.55 80.56 70.56 3 111091112039864 卓建华
永泰县民政局 01 59.8 80.48 70.14 1 311091201036666 蔡锫圳
永泰县民政局 01 56.4 80.56 68.48 2 911091201032609 刘惟鹏
永泰县民政局 01 52.5 78.10 65.30 3 141091201032398 杨镇易
永泰县民政局 02 64.7 81.12 72.91 1 111091202039562 黄爱玉
永泰县民政局 02 63.85 81.36 72.61 2 111091202036510 刘琼
永泰县民政局 02 60.65 80.58 70.62 3 111091202033074 李宏志
永泰县国土资源局 01 64.15 81.46 72.81 1 211091601032305 方婷婷
永泰县国土资源局 01 62.45 80.72 71.59 2 111091601035710 林晓明
永泰县国土资源局 01 60.9 80.70 70.80 3 141091601032448 薛景伊
永泰县环境保护局 01 68 80.96 74.48 1 141091701039437 薛景伊
永泰县环境保护局 01 64.85 81.16 73.01 2 111091701034319 陈可凡
永泰县环境保护局 01 65.6 80.24 72.92 3 111091701037637 赵小芳
永泰县商务局 01 59.7 80.64 70.17 1 431092701031333 陈崇象
永泰县商务局 01 60.4 78.54 69.47 2 111092701031485 李庆祥
永泰县商务局 01 59.65 78.00 68.83 3 141092701032928 杨元樟
永泰县商务局 02 64.15 81.80 72.98 1 141092702032294 王金菊
永泰县商务局 02 61.6 82.30 71.95 2 141092702030753 程晓珊
永泰县商务局 02 60.5 77.84 69.17 3 111092702039906 蔡春婷
永泰县商务局 03 59.95 80.86 70.41 1 141092703038276 赵梦亭
永泰县商务局 03 60.05 80.70 70.38 2 111092703036062 林玉琪
永泰县商务局 03 55.05 80.04 67.55 3 141092703030273 黄泽露
永泰县市场监督管理局 01 58.3 81.38 69.84 1 141092901036281 潘杨平
永泰县市场监督管理局 01 53.95 81.16 67.56 2 141092901037218 薛丹艳
永泰县市场监督管理局 01 51.1 80.12 65.61 3 141092901036427 郑媛
永泰县市场监督管理局 02 56.05 79.62 67.84 1 141092902033929 毛燕莉
永泰县市场监督管理局 02 53.4 79.32 66.36 2 141092902037961 卢灵真
永泰县市场监督管理局 02 52.95 78.08 65.52 3 311092902035593 苏文团
永泰县市场监督管理局 03 55 80.66 67.83 1 111092903037046 林森
永泰县市场监督管理局 03 54 80.62 67.31 2 311092903034672 倪云霞
永泰县市场监督管理局 03 49.7 78.10 63.90 3 311092903032700 章九云
永泰县市场监督管理局 04 63.9 78.38 71.14 1 211092904032462 洪静
永泰县市场监督管理局 04 59.75 82.40 71.08 2 111092904033882 朱铭峰
永泰县市场监督管理局 04 59.35 77.50 68.43 3 111092904037957 罗燕梅
永泰县市场监督管理局 05 63.75 80.24 72.00 1 141092905035897 邱美芳
永泰县市场监督管理局 05 61.25 80.86 71.06 2 431092905034690 林谋康
永泰县审计局 01 63 81.98 72.49 1 141093201036632 冯华伟
永泰县审计局 01 59.3 80.52 69.91 2 311093201031824 王炫良
永泰县审计局 02 60.05 79.96 70.01 1 911093202032739 卢雪疆
永泰县审计局 02 58.75 80.10 69.43 2 181093202030098 张惠贞
永泰县审计局 02 58.8 78.92 68.86 3 111093202035423 谢学慧
永泰县统计局 01 60.55 80.20 70.38 1 411093301032129 林志楷
永泰县统计局 01 59.6 81.04 70.32 2 141093301033975 王辉
永泰县统计局 02 69.85 80.02 74.94 1 211093302031111 谢铖铖
永泰县统计局 02 63 80.60 71.80 2 311093302032176 林敏
永泰县统计局 02 61.45 79.56 70.51 3 111093302038341 陈艳晖
永泰县公安局森林分局 01 57.3 81.80 69.55 1 161095201100463 叶力博
永泰县公安局森林分局 01 56.93 80.24 68.59 2 161095201100852 鄢世力
永泰县公安局森林分局 01 56.34 78.90 67.62 3 161095201101151 陈岁星
永泰县公安局森林分局 03 59.71 79.58 69.65 1 161095203100327 蔡海峰
永泰县公安局森林分局 03 52.6 78.32 65.46 2 161095203100668 林泽龙
永泰县公安局森林分局 05 61.05 81.30 71.18 1 141095205108369 林凯华
永泰县公安局森林分局 05 61.1 79.98 70.54 2 211095205102711 陈伟萍
永泰县公安局森林分局 05 56.8 79.76 68.28 3 141095205102487 郭策
长乐市公安局 99 40.1 79.14 59.62 1 151100702103844 林宇晴
长乐市公安局森林分局 01 57.33 82.00 69.67 1 161105201100655 林祥海
长乐市公安局森林分局 01 57.6 80.64 69.12 2 161105201100321 陈连秋
长乐市公安局森林分局 01 54.83 80.58 67.71 3 161105201100689 黄嘉群
连江县市场监督管理局 01 65.55 80.42 72.99 1 911112901030165 林勇
连江县市场监督管理局 01 55.5 80.34 67.92 2 141112901039568 吴乐强
连江县市场监督管理局 02 63.1 80.60 71.85 1 111112902032108 杨宗庆
连江县市场监督管理局 02 62.15 80.88 71.52 2 111112902030379 蓝得燊
连江县市场监督管理局 02 58.95 79.86 69.41 3 711112902030935 林建柠
连江县市场监督管理局 03 57.1 81.36 69.23 1 111112903030735 郭宝岩
连江县市场监督管理局 03 52.15 75.92 64.04 2 411112903035352 兰德涌
连江县市场监督管理局 04 65 80.72 72.86 1 111112904030046 林榕兴
连江县市场监督管理局 04 52.4 79.82 66.11 2 141112904035181 林雯琪
连江县市场监督管理局 05 62.25 81.80 72.03 1 111112905037070 林锦山
连江县市场监督管理局 05 62.35 81.54 71.95 2 141112905039092 何秋彬
连江县市场监督管理局 05 62.05 81.72 71.89 3 141112905036219 林圣文
连江县市场监督管理局 06 59.5 81.70 70.60 1 141112906034445 许俊杰
连江县市场监督管理局 06 59.55 80.74 70.15 2 111112906038456 江毅
连江县市场监督管理局 06 59.6 80.26 69.93 3 111112906033430 游雯
连江县市场监督管理局 07 64.75 80.72 72.74 1 111112907032948 张玮洁
连江县市场监督管理局 07 64.55 80.26 72.41 2 111112907032132 姚秀萍
连江县市场监督管理局 07 63.7 81.02 72.36 3 111112907031168 程珊珊
连江县市场监督管理局 07 64.75 79.84 72.30 4 711112907030753 林毅煌
连江县市场监督管理局 07 59.2 80.30 69.75 5 111112907033804 康楚菲
连江县市场监督管理局 07 57.6 78.40 68.00 6 111112907034039 余青雄
连江县市场监督管理局 08 70.4 81.40 75.90 1 111112908033713 谢伟斌
连江县市场监督管理局 08 65.75 81.12 73.44 2 111112908035555 张祖贤
连江县市场监督管理局 08 65.45 80.86 73.16 3 111112908035142 黄长增
连江县市场监督管理局 09 65.75 81.10 73.43 1 111112909031342 郑静仪
连江县市场监督管理局 09 59.15 79.94 69.55 2 111112909033463 潘豪杰
连江县市场监督管理局 09 58.05 80.60 69.33 3 141112909035666 林英
连江县市场监督管理局 10 65 81.38 73.19 1 211112910031358 李少钦
连江县市场监督管理局 10 65.3 80.64 72.97 2 111112910030042 黄佳频
连江县市场监督管理局 10 64.25 81.08 72.67 3 111112910030335 江晓洁
连江县市场监督管理局 11 71.15 80.88 76.02 1 141112911032873 林淑娇
连江县市场监督管理局 11 64.4 80.60 72.50 2 141112911036460 游艺
连江县市场监督管理局 11 62.2 78.04 70.12 3 141112911032558 余玲
连江县公安局森林分局 01 63.5 82.32 72.91 1 161115201101046 姜伟
连江县公安局森林分局 01 57.85 80.94 69.40 2 161115201100916 宋金顺
连江县公安局森林分局 01 51.48 79.22 65.35 3 161115201100932 曾君明
罗源县人民政府办公室 01 62.35 81.76 72.06 1 911120101032460 柯妙恬
罗源县人民政府办公室 01 59.5 81.06 70.28 2 141120101033033 叶岳秦
罗源县人民政府办公室 01 59.35 79.32 69.34 3 141120101030808 吴妤婷
罗源县教育局 01 68.2 81.28 74.74 1 111120901036249 陈惠珍
罗源县教育局 01 65.9 80.60 73.25 2 111120901032700 林思慧
罗源县教育局 01 64.55 80.60 72.58 3 111120901039101 林雅琴
罗源县司法局 01 68.2 82.54 75.37 1 111121101034324 黄丽楠
罗源县司法局 01 64.75 81.28 73.02 2 111121101034643 郑娃茜
罗源县司法局 01 64.4 81.36 72.88 3 111121101031515 陈巧泠
罗源县司法局 02 64.95 81.14 73.05 1 111121102035041 叶健芳
罗源县司法局 02 64.55 80.72 72.64 2 141121102031124 王丽丽
罗源县司法局 02 63.55 81.06 72.31 3 411121102033658 苏小蓉
罗源县市场监督管理局 01 53.9 79.90 66.90 1 911122901030738 钟佛勤
罗源县市场监督管理局 02 69.55 79.82 74.69 1 111122902038700 林晶晶
罗源县市场监督管理局 02 65.65 82.72 74.19 2 141122902035009 曾岚
罗源县市场监督管理局 02 65.55 80.14 72.85 3 111122902038338 胡燕冰
罗源县市场监督管理局 03 62.8 80.38 71.59 1 141122903033114 林佳宁
罗源县市场监督管理局 03 62.6 80.18 71.39 2 141122903035987 林鸿
罗源县市场监督管理局 03 63.2 79.46 71.33 3 111122903035391 申丽英
罗源县市场监督管理局 04 68.35 80.90 74.63 1 141122904033384 林树青
罗源县市场监督管理局 04 66.25 80.60 73.43 2 111122904033770 江丽娜
罗源县市场监督管理局 05 54.3 80.06 67.18 1 181122905030072 肖美珍
罗源县审计局 01 65.25 80.64 72.95 1 911123201031965 王娜凤
罗源县审计局 01 64.95 79.34 72.15 2 111123201030336 卓建汀
罗源县审计局 01 61.45 78.36 69.91 3 411123201037913 郑巧兰
福州市公安局 06 62.21 81.80 72.01 1 361140706100213 庄志彬
福州市公安局 06 61.17 80.54 70.86 2 161140706100776 陈都
福州市公安局 06 59.71 81.44 70.58 3 461140706100122 王焕华
福州市公安局 06 58.81 81.06 69.94 4 161140706100272 肖扬宇
福州市公安局 06 58.26 81.36 69.81 5 161140706100918 吴熹
福州市公安局 06 59.01 79.74 69.38 6 961140706100155 章明亨
福州市公安局 06 59.78 78.90 69.34 7 961140706100097 曾王强
福州市公安局 06 57.18 81.34 69.26 8 661140706100065 陈龙
福州市公安局 06 54.71 81.88 68.30 9 161140706100768 何财
福州市公安局 06 54.79 79.84 67.32 10 161140706100465 陈冰
福州市公安局 06 54.06 80.12 67.09 11 161140706100097 陈澐
福州市公安局 06 53.21 78.84 66.03 12 161140706100096 陈斯源
福州市公安局 06 53.01 78.52 65.77 13 461140706100243 林志福
福州市公安局 06 50.19 80.32 65.26 14 161140706100482 林晨辉
福州市公安局 06 49.27 80.42 64.85 15 161140706100938 金宁衍
福州市公安局 06 50 79.68 64.84 16 461140706100095 骆昊
福州市公安局 07 66.97 79.96 73.47 1 161140707100802 兰廷振
福州市公安局 07 65.4 81.10 73.25 2 161140707100633 高翔
福州市公安局 07 63.31 81.70 72.51 3 661140707100154 江晹
福州市公安局 07 63.13 80.86 72.00 4 161140707100933 林圣
福州市公安局 07 62.52 81.12 71.82 5 361140707100201 江建林
福州市公安局 07 61.87 79.84 70.86 6 361140707100232 欧阳博文
福州市公安局 07 60.57 80.62 70.60 7 161140707100394 黄健
福州市公安局 07 58.07 81.04 69.56 8 361140707100471 赖传渠
福州市公安局 07 56.84 81.16 69.00 9 161140707100784 李峰
福州市公安局 07 56.29 80.10 68.20 10 461140707100131 李嘉顺
福州市公安局 07 56.1 80.04 68.07 11 461140707100280 李晓文
福州市公安局 07 54.83 80.84 67.84 12 161140707101072 施晟枭
福州市公安局 07 54.73 80.88 67.81 13 161140707100726 卢愿
福州市公安局 07 56.43 78.60 67.52 14 861140707100318 甘振兴
福州市公安局 07 54.84 80.14 67.49 15 161140707101161 游镇西
福州市公安局 07 56.02 78.68 67.35 16 661140707100109 范金凌
福州市公安局 07 54.43 79.28 66.86 17 161140707101132 阮杰斌
福州市公安局 07 54.7 78.34 66.52 18 161140707100517 王博恒
福州市公安局 08 68.13 80.30 74.22 1 461140708100105 钟承成
福州市公安局 08 66.41 80.72 73.57 2 161140708100419 郑元雪
福州市公安局 08 62.49 81.02 71.76 3 161140708100903 林志超
福州市公安局 08 61.43 80.74 71.09 4 161140708100680 温雄
福州市公安局 08 62.22 79.90 71.06 5 161140708100475 胡明辉
福州市公安局 08 60.62 80.78 70.70 6 161140708100561 卓江宁
福州市公安局 08 59.28 81.42 70.35 7 961140708100327 张向武
福州市公安局 08 59.99 79.94 69.97 8 461140708100276 傅克强
福州市公安局 08 57.66 81.80 69.73 9 961140708100160 于书航
福州市公安局 08 59.26 80.14 69.70 10 161140708100639 蒋启增
福州市公安局 08 58.72 80.64 69.68 11 961140708100237 卓宇翔
福州市公安局 08 57.87 81.06 69.47 12 161140708100878 滕祖航
福州市公安局 08 58.5 80.14 69.32 13 961140708100194 刘浩
福州市公安局 08 58.25 80.12 69.19 14 361140708100081 王少鹏
福州市公安局 08 57.45 80.64 69.05 15 261140708100045 陈林威
福州市公安局 08 55.56 80.44 68.00 16 161140708100830 温建坛
福州市公安局 08 55.74 79.72 67.73 17 561140708100046 王佰丹
福州市公安局 09 64.99 81.76 73.38 1 161140709100386 陈章健
福州市公安局 09 63.78 81.14 72.46 2 161140709100562 方天民
福州市公安局 09 62.8 81.08 71.94 3 161140709100970 林成茂
福州市公安局 09 62.85 80.96 71.91 4 161140709100967 刘佰源
福州市公安局 09 62.82 80.08 71.45 5 961140709100301 魏顺平
福州市公安局 09 61.05 81.42 71.24 6 361140709100037 高翔
福州市公安局 09 61.03 80.32 70.68 7 161140709100701 王维增
福州市公安局 09 59.34 80.48 69.91 8 161140709100434 方舜亮
福州市公安局 09 57.46 82.12 69.79 9 361140709100055 李昱文
福州市公安局 09 58.07 81.48 69.78 10 261140709100067 谢飞
福州市公安局 09 57.79 81.52 69.66 11 161140709100615 林泽忠
福州市公安局 09 58.97 80.32 69.65 12 161140709100360 涂伟峰
福州市公安局 09 56.34 81.36 68.85 13 161140709100462 鄢夏鑫
福州市公安局 09 56.69 79.78 68.24 14 361140709100477 洪加阳
福州市公安局 09 54.81 80.38 67.60 15 161140709100956 俞育翔
福州市公安局 09 53.67 80.32 67.00 16 161140709100963 林乐枫
福州市公安局 09 53.92 79.84 66.88 17 361140709100040 罗德斌
福州市公安局 09 56.94 10.10 33.52 18 461140709100116 郭紫阳
福州市公安局 10 68.85 81.40 75.13 1 161140710100937 郑炘
福州市公安局 10 66.8 79.42 73.11 2 161140710100083 施豪杰
福州市公安局 10 61.7 81.96 71.83 3 161140710100791 姜迎新
福州市公安局 10 63.17 80.36 71.77 4 161140710100464 林峰
福州市公安局 10 58.28 81.62 69.95 5 161140710100709 吴程炜
福州市公安局 10 56.49 83.14 69.82 6 161140710100717 黄智敏
福州市公安局 10 57.92 81.12 69.52 7 161140710100779 林祥
福州市公安局 10 56.46 82.32 69.39 8 361140710100257 胡泽坤
福州市公安局 10 57.07 80.90 68.99 9 161140710100471 陈奇
福州市公安局 10 57.1 80.44 68.77 10 161140710100084 刘威
福州市公安局 10 56.3 81.14 68.72 11 461140710100281 林旭朗
福州市公安局 10 54.6 80.24 67.42 12 161140710100765 汤永炜
福州市公安局 10 54.63 79.10 66.87 13 161140710100663 张江河
福州市公安局 10 51.97 80.50 66.24 14 961140710100183 许桓荣
福州市公安局 10 52.88 78.56 65.72 15 161140710100352 林永霖
福州市公安局 10 55.85 61.80 58.83 16 361140710100291 苏志远
福州市公安局 11 66.96 81.62 74.29 1 161140711101177 林清逸
福州市公安局 11 65.08 80.72 72.90 2 461140711100296 苏文城
福州市公安局 11 64.03 81.54 72.79 3 161140711100115 潘启彬
福州市公安局 11 62.84 82.46 72.65 4 161140711100771 郑宇涵
福州市公安局 11 63.34 81.78 72.56 5 861140711100272 叶家庆
福州市公安局 11 61.75 81.72 71.74 6 161140711100381 施生垠
福州市公安局 11 62 80.66 71.33 7 161140711100899 林师瀚
福州市公安局 11 60.82 81.32 71.07 8 161140711100586 王超
福州市公安局 11 60.16 81.72 70.94 9 161140711100028 王佩文
福州市公安局 11 59.95 81.82 70.89 10 161140711100326 黄逸
福州市公安局 11 60.2 81.46 70.83 11 161140711100817 高嘉文
福州市公安局 11 59.94 81.42 70.68 12 361140711100281 黄永超
福州市公安局 11 59.82 80.86 70.34 13 361140711100333 段泽雨
福州市公安局 11 59.77 80.86 70.32 14 461140711100217 于晓宇
福州市公安局 11 59.31 80.76 70.04 15 161140711100775 林杰
福州市公安局 11 58.62 81.40 70.01 16 461140711100207 徐凯麟
福州市公安局 11 62.65 75.36 69.01 17 161140711100656 梁强
福州市公安局 11 59.5 76.64 68.07 18 161140711100155 吴嘉豪
福州市公安局 12 68.96 81.94 75.45 1 161140712100849 邱晨初
福州市公安局 12 68.81 81.38 75.10 2 761140712100238 刘顺宇
福州市公安局 12 67.78 81.28 74.53 3 161140712100825 高嘉威
福州市公安局 12 65.44 80.00 72.72 4 161140712100501 陈梓昊
福州市公安局 12 64.87 80.48 72.68 5 161140712100576 张嘉鸿
福州市公安局 12 62.85 81.94 72.40 6 961140712100167 黄荣杰
福州市公安局 12 62.73 80.10 71.42 7 161140712100266 林航
福州市公安局 12 61.91 80.70 71.31 8 161140712100855 薛德伟
福州市公安局 12 61.5 80.34 70.92 9 161140712100796 游伟文
福州市公安局 12 61.04 80.58 70.81 10 661140712100137 陈兴
福州市公安局 12 60.36 80.28 70.32 11 161140712100662 吴勇
福州市公安局 12 59.21 81.12 70.17 12 961140712100177 叶曜恺
福州市公安局 12 60.77 79.32 70.05 13 161140712100800 刘焰华
福州市公安局 12 58.04 81.88 69.96 14 161140712100794 李凯文
福州市公安局 12 59.64 80.00 69.82 15 461140712100234 李睿
福州市公安局 12 59.36 80.28 69.82 16 161140712101006 邓林翔
福州市公安局 12 58.34 80.30 69.32 17 161140712100165 陈嘉辉
福州市公安局 12 59.01 74.46 66.74 18 161140712100404 林乾超
福州市公安局 13 64.2 81.24 72.72 1 161140713100980 陈佳荣
福州市公安局 13 63.95 81.32 72.64 2 461140713100359 张海勇
福州市公安局 13 60.77 81.84 71.31 3 161140713100986 郑士杰
福州市公安局 13 60.38 81.54 70.96 4 861140713100326 叶俊
福州市公安局 13 60.7 80.98 70.84 5 161140713100683 夏济
福州市公安局 13 59.78 80.84 70.31 6 361140713100019 黄良毅
福州市公安局 13 59.65 80.94 70.30 7 461140713100338 吴伊鹏
福州市公安局 13 59.29 80.62 69.96 8 161140713101181 陈嘉桐
福州市公安局 13 58.14 81.78 69.96 9 461140713100184 施书甲
福州市公安局 13 58.29 81.36 69.83 10 161140713100641 吴本杰
福州市公安局 13 57.64 81.64 69.64 11 261140713100118 戴剑峰
福州市公安局 13 58.89 79.76 69.33 12 161140713100357 林嘉亮
福州市公安局 13 58.07 79.42 68.75 13 161140713100962 郑翔宇
福州市公安局 13 57.03 80.40 68.72 14 261140713100091 陈宝琳
福州市公安局 13 56.57 80.64 68.61 15 161140713101111 林闽泰
福州市公安局 13 55.25 80.58 67.92 16 461140713100132 易伟昕
福州市公安局 13 55.23 80.50 67.87 17 561140713100153 施志达
福州市公安局 13 56.12 79.38 67.75 18 461140713100313 杨晓冬
福州市公安局 14 65.13 80.22 72.68 1 961140714100058 李坤琦
福州市公安局 14 61.48 81.40 71.44 2 161140714100145 郑智圣
福州市公安局 14 62.3 79.76 71.03 3 561140714100109 林瑞宏
福州市公安局 14 59.65 82.12 70.89 4 161140714100141 林培新
福州市公安局 14 60.77 79.96 70.37 5 261140714100005 吴熙安
福州市公安局 14 59.76 79.68 69.72 6 961140714100037 朱育辰
福州市公安局 14 59.7 79.58 69.64 7 161140714100862 张坤
福州市公安局 14 57.63 80.10 68.87 8 561140714100128 高居程
福州市公安局 14 56.68 80.62 68.65 9 161140714100148 林翔
福州市公安局 14 56.3 79.90 68.10 10 961140714100316 刘守珊
福州市公安局 14 51.54 82.06 66.80 11 161140714100011 向星阳
福州市公安局 14 53.43 79.80 66.62 12 561140714100136 李扬铭
福州市公安局 14 53.31 79.40 66.36 13 161140714100375 林天赐
福州市公安局 14 54.64 78.00 66.32 14 461140714100056 杨崇稳
福州市公安局 14 52.08 79.94 66.01 15 161140714100979 曾凡
福州市公安局 14 52.69 78.66 65.68 16 161140714100336 章航
福州市公安局 14 51.72 78.62 65.17 17 461140714100329 李政
福州市公安局 15 60.69 82.00 71.35 1 161140715100813 杨清佳
福州市公安局 15 61.73 80.40 71.07 2 161140715100494 肖世鑫
福州市公安局 15 60.79 81.04 70.92 3 561140715100212 叶碧战
福州市公安局 15 60.6 80.76 70.68 4 161140715100429 林郯城
福州市公安局 15 60.32 79.98 70.15 5 361140715100150 林斌斌
福州市公安局 15 58.11 81.08 69.60 6 161140715101214 陆王康
福州市公安局 15 57.5 80.18 68.84 7 161140715100275 黄炜
福州市公安局 15 55.85 79.50 67.68 8 161140715100060 罗闻达
福州市公安局 15 54.67 79.62 67.15 9 161140715100153 颜家东
福州市公安局 15 52.04 80.02 66.03 10 961140715100283 周斌臻
福州市公安局 15 51.72 79.18 65.45 11 161140715100894 陈鑫
福州市公安局 16 60.62 80.52 70.57 1 161140716100477 郑妍
福州市公安局 16 56.42 81.46 68.94 2 161140716101135 高燕
