地区网站:
职位: 专业: 学历: 政治面貌:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 福建 > 招考公告 > 公务员 > 正文

2017年莆田公务员面试成绩(6月20日)

2017-06-22 13:31:42 字号: | | 【 打印 】
  2017年莆田公务员面试成绩(6月20日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  2017年莆田市公务员考录面试成绩公示(6月20日)
单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 考试类型 性别 笔试总成绩 排名 面试成绩 总分 总排名
莆田市荔城区司法局 11811 拱辰司法所科员、新度司法所科员 1 2 411181101036584 黄梦申 A类 1 127.7 1 80.8 144.65 1
莆田市荔城区司法局 11811 拱辰司法所科员、新度司法所科员 1 2 211181101030794 黄晗宇 A类 1 126.2 2 80 143.1 2
莆田市荔城区司法局 11811 拱辰司法所科员、新度司法所科员 1 2 211181101031195 谢金狮 A类 1 125.9 3 79.3 142.25 3
莆田市荔城区司法局 11811 拱辰司法所科员、新度司法所科员 1 2 211181101030258 程俊飞 A类 1 115.8 4 78.6 136.5 5
莆田市荔城区司法局 11811 拱辰司法所科员、新度司法所科员 1 2 211181101031625 林志和 A类 1 115 5 79.8 137.3 4
莆田市荔城区司法局 11811 拱辰司法所科员、新度司法所科员 1 2 211181101030551 郑霖 A类 1 113.8 6 77 133.9 6
莆田市荔城区司法局 11811 拱辰司法所科员、新度司法所科员 2 1 411181102032396 何怡萍 A类 2 140 1 79.6 149.6 1
莆田市荔城区司法局 11811 拱辰司法所科员、新度司法所科员 2 1 211181102032413 连凌 A类 2 134.9 2 81 148.45 3
莆田市荔城区司法局 11811 拱辰司法所科员、新度司法所科员 2 1 431181102033868 胡婷婷 A类 2 132.9 3 82.6 149.05 2
莆田市荔城区人事人才公共服务中心 31813 科员 1 1 213181301090287 杨畅 A类 2 139 1 79.5 149 1
莆田市荔城区人事人才公共服务中心 31813 科员 1 1 113181301097349 陈涵 A类 1 130.6 2 81.8 147.1 2
莆田市荔城区人事人才公共服务中心 31813 科员 1 1 213181301092546 黄琳 A类 2 130.1 3 79.5 144.55 3
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 1 1 211171301030697 赵春高 A类 1 132.6 1 80.94 147.24 2
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 1 1 211171301031501 汪晓敏 A类 2 131.1 2 78.56 144.11 4
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 1 1 181171301030693 蔡益娴 A类 2 130.1 3 80.4 145.45 3
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 1 1 211171301031521 余明锦 A类 1 130.1 3 83.2 148.25 1
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 2 1 431171302031618 蔡晓媛 A类 2 134.1 1 82.84 149.89 1
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 2 1 211171302032651 唐仰萍 A类 2 125.9 2 放弃 放弃 放弃
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 2 1 211171302030468 林丽碧 A类 2 122.5 3 81.5 142.75 2
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 3 1 251171303030308 吴仲谋 B类 1 64.4 1 84.2 148.6 1
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 3 1 251171303030231 康越 B类 2 63.6 2 81.38 144.98 2
涵江区人力资源和社会保障局 11713 办公室科员 3 1 451171303030468 薛学义 B类 1 62.7 3 77.36 140.06 3
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 2 1 213171402091962 陈益群 A类 2 115.6 1 79.6 137.4 1
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 2 1 313171402097678 刘银娥 A类 2 114.5 2 73.02 130.27 2
涵江区劳动保障监察大队 31713 科员 2 1 213171302092747 陈丽琼 A类 2 123.5 1 78 139.75 1
涵江区劳动保障监察大队 31713 科员 2 1 213171302092878 王培贵 A类 1 115.1 2 75.6 133.15 3
涵江区劳动保障监察大队 31713 科员 2 1 213171302092936 唐玲玲 A类 2 113.5 3 80.8 137.55 2
涵江区劳动保障监察大队 31713 科员 1 1 213171301093219 杨毅敏 A类 1 127.2 1 75.2 138.8 1
涵江区劳动保障监察大队 31713 科员 1 1 213171301093149 刘丹 A类 2 119.5 2 78 137.75 2
涵江区劳动保障监察大队 31713 科员 1 1 143171301090998 许金锋 A类 1 114.2 3 放弃 放弃 放弃
涵江区劳动保障监察大队 31713 科员 1 1 213171301091347 程慧晶 A类 2 114.2 3 75 132.1 3
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 1 2 213171401092887 陈海涵 A类 2 134.3 1 82 149.15 1
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 1 2 213171401091419 郑欢欢 A类 2 116.6 2 82 140.3 2
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 1 2 213171401090769 李凌航 A类 2 115.5 3 80.6 138.35 3
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 1 2 213171401091338 王健 A类 1 115.5 3 76.4 134.15 4
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 1 2 213171401093164 林静静 A类 2 114.9 5 76.6 134.05 5
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 1 2 213171401092688 林小弟 A类 1 114.4 6 74.8 132 6
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 3 1 253171403090208 华鸣 B类 2 65 1 81.6 146.6 1
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 3 1 253171403090625 陈靖 B类 2 62.6 2 82.6 145.2 2
涵江区劳动人事争议仲裁院 31714 科员 3 1 253171403090379 林智勤 B类 2 62.3 3 80.8 143.1 3
莆田市涵江区农业行政执法大队 31718 执法大队科员 1 1 153171801091752 方伟铭 B类 1 68 1 79.8 147.8 1
莆田市涵江区农业行政执法大队 31718 执法大队科员 1 1 253171801090069 黄帅 B类 1 63.5 3 83.4 146.9 2
莆田市涵江区农业行政执法大队 31718 执法大队科员 1 1 253171801091218 陈焰冠 B类 1 63.1 4 76.2 139.3 3
莆田市涵江区农业机械管理站 31719 农业机械管理站科员 1 2 253171901090436 陈旭 B类 1 63 1 82.4 145.4 2
莆田市涵江区农业机械管理站 31719 农业机械管理站科员 1 2 253171901090461 朱秀霞 B类 2 62.7 2 80.2 142.9 3
莆田市涵江区农业机械管理站 31719 农业机械管理站科员 1 2 253171901090602 邹益星 B类 1 62.1 3 79 141.1 4
莆田市涵江区农业机械管理站 31719 农业机械管理站科员 1 2 153171901092161 翁文韬 B类 1 61.6 4 76 137.6 5
莆田市涵江区农业机械管理站 31719 农业机械管理站科员 1 2 253171901090462 陈哲 B类 1 61.2 5 84.6 145.8 1
莆田市涵江区农业机械管理站 31719 农业机械管理站科员 1 2 253171901090544 郑毅 B类 1 59.5 6 77.8 137.3 6
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 1 1 210221601051190 林逸 A类 1 128.7 1 79.2 143.55 1
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 1 1 210221601050757 曾雅芳 A类 2 123 2 80.2 141.7 2
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 2 2 210221602050709 郑毅 A类 1 127.8 1 82.4 146.3 1
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 2 2 210221602051471 林振飞 A类 1 118.8 2 80.2 139.6 2
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 2 2 210221602051079 陈雷 A类 1 118.7 3 76.8 136.15 4
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 2 2 210221602050922 黄世滔 A类 1 117.9 5 78 136.95 3
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 2 2 210221602050572 郑宇翔 A类 1 111.3 7 77.2 132.85 5
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 2 2 210221602050259 谢俊钦 A类 1 110.4 8 72.8 128 6
莆田市铁路建设办公室 32202 综合科科员 1 1 253220201091057 郁莹 B类 2 53.3 1 80.4 133.7 1
莆田市人民检察院 02217 财会科员 1 1 210221701060080 徐媛清 A类 2 130.7 1 78.6 143.95 2
莆田市人民检察院 02217 财会科员 1 1 210221701060126 张晴 A类 2 130.2 2 81.8 146.9 1
莆田市人民检察院 02217 财会科员 1 1 210221701060354 林紫叶 A类 2 129.3 3 77.4 142.05 3
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 3 2 210221603051604 苏静娴 A类 2 137.7 1 82.66 151.51 1
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 3 2 210221603050838 黄晓玲 A类 2 129.3 2 83.48 148.13 2
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 3 2 210221603051947 陈婷 A类 2 128.8 3 80.38 144.78 3
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 3 2 210221603052412 傅玉萍 A类 2 125.8 5 79.6 142.5 5
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 3 2 210221603051461 刘雪冰 A类 2 125.5 6 81.2 143.95 4
莆田市中级人民法院 02216 法官助理 3 2 210221603051992 许双燕 A类 2 121.5 8 74.24 134.99 6
莆田市档案局 22213 市档案局监督指导科科员 1 1 212221301090828 林剑宇 A类 1 132.7 1 80.8 147.15 1
莆田市档案局 22213 市档案局监督指导科科员 1 1 212221301091636 黄清清 A类 2 128.3 2 75.14 139.29 3
莆田市档案局 22213 市档案局监督指导科科员 1 1 212221301090986 韦鹏 A类 1 128.2 3 78.06 142.16 2
莆田市铁路建设办公室 32202 工程科科员 2 1 213220202090524 邹丽丽 A类 2 116.1 1 81.44 139.49 1
莆田市铁路建设办公室 32202 工程科科员 2 1 213220202092606 胡立英 A类 2 111 2 75.52 131.02 2
莆田市铁路建设办公室 32202 工程科科员 2 1 213220202091916 何永军 A类 1 107.6 3 68.8 122.6 3
莆田市城乡规划局 12216 规划编制管理科科员 1 3 251221601031112 陈薇薇 B类 2 62.4 1 78.4 140.8 2
莆田市城乡规划局 12216 规划编制管理科科员 1 3 151221601032355 陈光杭 B类 1 61.1 2 74.4 135.5 4
莆田市城乡规划局 12216 规划编制管理科科员 1 3 251221601030076 戴莉静 B类 2 60.4 3 78.2 138.6 3
莆田市城乡规划局 12216 规划编制管理科科员 1 3 251221601030384 陈国钦 B类 1 57.5 5 75 132.5 5
莆田市城乡规划局 12216 规划编制管理科科员 1 3 251221601030061 林晓 B类 1 57.4 6 83.6 141 1
莆田市城乡规划局 12216 规划编制管理科科员 1 3 251221601030497 林曦雄 B类 1 56.6 8 72.2 128.8 8
莆田市城乡规划局 12216 规划编制管理科科员 1 3 251221601030141 陈夏 B类 1 56.5 9 75.8 132.3 6
莆田市城乡规划局 12216 规划编制管理科科员 1 3 251221601030374 张伟剑 B类 1 56.4 10 68.2 124.6 9
莆田市城乡规划局 12216 规划编制管理科科员 1 3 251221601030795 黄日 B类 1 55.9 11 73.8 129.7 7
莆田市司法局 12211 局机关政治部科员 1 1 211221101030328 朱君锋 A类 1 151.6 1 79.4 155.2 1
莆田市司法局 12211 局机关政治部科员 1 1 411221101032256 吴建国 A类 1 137.2 2 73.8 142.4 3
莆田市司法局 12211 局机关政治部科员 1 1 211221101030305 郑吴芃 A类 2 134.6 3 82.8 150.1 2

第一时间了解掌握公职类考试资讯、公告等考情,您可以把公务员考试网Ctrl+D收藏,如有疑问请在线 咨询提问